Abschleppschlinge, Reißkraft, 21.000 daN x 2,00 m
36,10 €
% 40,11 € (10% gespart)
Inhalt:
1 Stck.
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- äußerst robust
- mit Schutzschlauch
- verstärkte Schlaufen
- Label mit Bruchkraft
- nur zum Schleppen verwenden
Produktnummer:
TXAB0013
| Typ | max. Zugkraft | max. Zugkraft | Nutzlänge | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| kn | t | m | ||
| ASS 21 / 2 | 210 | 21 | 2,00 | TXAB0013 |
| ASS 21 / 3 | 210 | 21 | 3,00 | TXAB0015 |
| ASS 21 / 4 | 210 | 21 | 4,00 | TXAB0017 |
| ASS 21 / 5 | 210 | 21 | 5,00 | TXAB0019 |
| ASS 21 / 6 | 210 | 21 | 6,00 | TXAB0001 |
| ASS 21 / 8 | 210 | 21 | 8,00 | TXAB0021 |
| ASS 21 / 10 | 210 | 21 | 10,00 | TXABXXXX |
| ASS 28 / 2 | 280 | 28 | 2,00 | TXAB0023 |
| ASS 28 / 3 | 280 | 28 | 3,00 | TXAB0025 |
| ASS 28 / 4 | 280 | 28 | 4,00 | TXAB0027 |
| ASS 28 / 5 | 280 | 28 | 5,00 | TXAB0029 |
| ASS 28 / 6 | 280 | 28 | 6,00 | TXAB0002 |
| ASS 28 / 8 | 280 | 28 | 8,00 | TXAB0031 |
| ASS 28 / 10 | 280 | 28 | 10,00 | TXABXXXX |
| ASS 35 / 2 | 350 | 35 | 2,00 | TXAB0033 |
| ASS 35 / 3 | 350 | 35 | 3,00 | TXAB0035 |
| ASS 35 / 4 | 350 | 35 | 4,00 | TXAB0037 |
| ASS 35 / 5 | 350 | 35 | 5,00 | TXAB0039 |
| ASS 35 / 6 | 350 | 35 | 6,00 | TXAB0003 |
| ASS 35 / 8 | 350 | 35 | 8,00 | TXAB0041 |
| ASS 35 / 10 | 350 | 35 | 10,00 | TXAB0011 |
| ASS 42 / 2 | 420 | 42 | 2,00 | TXAB0053 |
| ASS 42 / 3 | 420 | 42 | 3,00 | TXAB0055 |
| ASS 42 / 4 | 420 | 42 | 4,00 | TXAB0057 |
| ASS 42 / 5 | 420 | 42 | 5,00 | TXAB0059 |
| ASS 42 / 6 | 420 | 42 | 6,00 | TXAB0061 |
| ASS 42 / 8 | 420 | 42 | 8,00 | TXAB0063 |
| ASS 42 / 10 | 420 | 42 | 10,00 | TXAB0065 |
| ASS 56 / 2 | 560 | 56 | 2,00 | TXAB0043 |
| ASS 56 / 3 | 560 | 56 | 3,00 | TXAB0045 |
| ASS 56 / 4 | 560 | 56 | 4,00 | TXAB0047 |
| ASS 56 / 5 | 560 | 56 | 5,00 | TXAB0049 |
| ASS 56 / 6 | 560 | 56 | 6,00 | TXAB0004 |
| ASS 56 / 8 | 560 | 56 | 8,00 | TXAB0051 |
| ASS 56 / 10 | 560 | 56 | 10,00 | TXAB0067 |
| ASS 70 / 6 | 700 | 70 | 6,00 | TXAB0005 |
| ASS 84 / 6 | 840 | 84 | 6,00 | TXAB0006 |
| ASS 105 / 6 | 1050 | 105 | 6,00 | TXAB0007 |
| ASS 140 / 6 | 1400 | 140 | 6,00 | TXAB0008 |
| Länge: | 2,0 m |
|---|---|
| Max. Zugkraft: | 3.000, 21 |
Hinweise
Zum Schleppen und Bergen schwerer Lasten und Maschinen
äußerst robuste Ausführung
mit kompaktem Schutzschlauch und verstärkten Endschlaufen
Label mit Bruchkraft und Herstellungsdatum + Seriennummer
Zur Entscheidungshilfe können nachfolgende Erfahrungswerte dienen
ASS 28 entspricht einem Abschleppdrahtseil 20mm
ASS 35 entspricht einem Abschleppdrahtseil 22mm
ASS 42 entspricht einem Abschleppdrahtseil 24mm