Anschlagkette 6 - 10, Typ blau, ähnl. EN 818-2
8,71 €
Besonderheiten:
- blau lackiert
- Güteklasse (GK) 10
- entspricht EN 818-2 mit höherer Tragfähigkeit
- auf Wunsch Kettenlänge maßgenau lieferbar
| Typ | WLL (t) | d (mm) | t (mm) | b1 min (mm) | b1 max (mm) | Gewicht (kg/m) | Bruchkraft (kN) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kette 6‑10 | 1,4 | 6 | 18 | 9 | 22 | 0,96 | 56,5 | KEKA0530 |
| Kette 7‑10 | 1,9 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,10 | 77,0 | KEKA0537 |
| Kette 8‑10 | 2,5 | 8 | 24 | 11 | 29 | 1,57 | 101 | KEKA0531 |
| Kette 10‑10 | 4,0 | 10 | 30 | 14 | 36 | 2,46 | 157 | KEKA0532 |
| Kette 13‑10 | 6,7 | 13 | 39 | 18 | 47 | 4,18 | 265 | KEKA0533 |
| Kette 16‑10 | 10,0 | 16 | 48 | 22 | 58 | 6,28 | 402 | KEKA0534 |
| Kette 22‑10 | 19,0 | 22 | 66 | 30 | 79 | 11,88 | 760 | KEKA0535 |
| WLL: | 1.400 |
|---|
Hochfeste Anschlagkette in Güteklasse 10 nach EN 818-2 in blau
Hochfeste Kette nur in Längsrichtung mit der maximalen Tragfähigkeit lt. Tabelle anwenden, wobei sich die Glieder in die Belastungsrichtung ausrichten können müssen. {fa-warning} Dabei muss die Belastung der hochfesten Rundstahlkette stossfrei und bei Einsatztemperaturen von -40 °C bis 380 °C erfolgen. Zu möglichen Einsatzbeschränkungen bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten!
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit von 1,4 bis 19,0 t. Die hochfeste Kette ist zum Heben und Transportieren von Lasten geeignet. In Verbindung mit geeigneten Komponenten wie Aufhängegliedern (-garnituren), Verbindungsgliedern und Haken kann diese zu Anschlagketten zusammengefügt werden.