Anschlagkette 6 - 8, Typ schwarz, EN 818-2
11,43 €
- schwarz lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- nach EN 818-2
- ohne zusätzlichen Schutz
| Typ | Traglast WLL | D | P | Limin | Lemax | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | (kg/m) | |||||
| Kette NG 6 | 1.120 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | KEKA0213 |
| Kette NG 7 | 1.500 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | KEKA0237 |
| Kette NG 8 | 2.000 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | KEKA0257 |
| Kette NG 10 | 3.150 | 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,2 | KEKA0277 |
| Kette NG 13 | 5.300 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | KEKA0299 |
| Kette NG 16 | 8.000 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | KEKA0317 |
| Kette NG 18 | 10.000 | 18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,3 | KEKA0325 |
| Kette NG 20 | 12.500 | 20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 9,0 | KEKA0333 |
| Kette NG 22 | 15.000 | 22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 | KEKA0335 |
| Kette NG 26 | 21.200 | 26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | KEKA0339 |
| Kette NG 32 | 31.500 | 32 | 96 | 41,6 | 118,0 | 23,0 | KEKA0345 |
| WLL: | 1.120 |
|---|
Hochfeste Kette nur in Längsrichtung mit der maximalen Tragfähigkeit lt. Tabelle anwenden, wobei sich die Glieder in die Belastungsrichtung ausrichten können müssen. ⚠️ Dabei muss die Belastung der hochfesten Rundstahlkette stoßfrei und bei maximalen Einsatztemperaturen von -40 °C bis 200 °C erfolgen. Zu möglichen Einsatzbeschränkungen bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten!
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 31,5 t. Die Kette GK 8 nach EN 818-2, schwarz lackiert, ist zum Heben und Transportieren von Lasten geeignet. In Verbindung mit geeigneten Komponenten wie Aufhängegliedern (-garnituren), Verbindungsgliedern und Haken kann diese zu Anschlagketten zusammengefügt werden.