Aufhängeglied 5 - 10, Typ AW 10
7,90 €
Besonderheiten:
- orange pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 10
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 1677-4
| Bezeichnung | Traglast (t) | Verwendbar bis Haken Nr. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | s (mm) | Kette 1‑Str. | Kette 2‑Str. | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW 10 | 1.400 | 1,6 | 10 | 80 | 50 | 10 | 5 | 5 | 0,14 | RGAG0234 |
| AW 13 | 2.300 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 10 | 6+7 | 6 | 0,34 | RGAG0031 |
| AW 16 | 3.500 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 14 | 8 | 7 | 0,53 | RGAG0019 |
| AW 18 | 5.000 | 5 | 19 | 135 | 75 | 14 | 10 | 8 | 0,92 | RGAG0021 |
| AW 22 | 7.600 | 6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 13 | 10 | 1,60 | RGAG0023 |
| AW 26 | 10.000 | 8 | 27 | 180 | 100 | 20 | 16 | 13 | 2,46 | RGAG0025 |
| AW 32 | 14.000 | 10 | 33 | 200 | 110 | 26 | 19 | 16 | 4,14 | RGAG0027 |
| AW 36 | 25.100 | 16 | 36 | 260 | 140 | 29 | 22 | 19 | 6,22 | RGAG0029 |
| AW 45 | 30.800 | 25 | 45 | 340 | 180 | - | 26 | 22 | 12,82 | RGAG0037 |
| AW 50 | 40.000 | 32 | 50 | 350 | 190 | 43 | 32 | 26 | 16,55 | RGAG0207 |
| AW 56 | 64.000 | 32 | 56 | 400 | 220 | - | - | 32 | 27,01 | RGAG0236 |
| AW 72 | 85.000 | 50 | 70 | 460 | 250 | - | - | - | 45,00 | RGAG0237 |
*) verwendbar b. Einfachhaken nach DIN15401
**) Aufhängeglied f. Ketten-Durchmesser in mm
| WLL: | 1.400 |
|---|
Aufhängeglied Typ AW ohne Abflachung
Aufhängeglied für:
- 1-Strangkette - Kettenzuordnung siehe Spalte A I
- 2-Strangkette - Kettenzuordnung siehe Spalte A II
- 3- + 4-Strangkette mit Aufhängegarnituren VW.
Auch als Endglied verwendbar - Kettenzuordnung siehe Spalte A I
Spezielle Einsatzbestimmungen gemäß PDF-Dokument beachten!
Ovaler Aufhängekopf für 1- und 2-strängige - Anschlagketten und als Aufnahmeglied für Lasthaken.
Auch als Endglied und für Seilschlingen verwendbar.
Nutzbar für Ketten ab 5 mm und einer Tragfähigkeit je Typ von 1,4 t bis 85,0 t
Nicht geeignet für Offshore-Einsätze, Heben von Personen und von gefährlichen Lasten.