Endloshebeband, EN 1492-1, Typ 93, 2000kg x 1,00m
3,47 €
Inhalt:
1 Stck.
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- nach EN 1492-1
- mit GS Zeichen
- Made in Germany
- aus eigener Herstellung
Produktnummer:
TXHB0884
| Nutzlänge | Umfang | Bandbreite (mm) | Bandstärke (mm) | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 2,00 m | 60 | 3 | TXHB0884 |
| 1,50 m | 3,00 m | 60 | 3 | TXHB0709 |
| 2,00 m | 4,00 m | 60 | 3 | TXHB0715 |
| 2,50 m | 5,00 m | 60 | 3 | TXHB0742 |
| 3,00 m | 6,00 m | 60 | 3 | TXHB0743 |
| 4,00 m | 8,00 m | 60 | 3 | TXHB0744 |
| 5,00 m | 10,00 m | 60 | 3 | TXHB0745 |
| 6,00 m | 12,00 m | 60 | 3 | TXHB0746 |
| 8,00 m | 16,00 m | 60 | 3 | TXHB0747 |
| 9,00 m | 18,00 m | 60 | 3 | TXHB0761 |
| 10,00 m | 20,00 m | 60 | 3 | TXHB0748 |
| Sonderlänge 1‑lagig | Sonderlänge | 60 | 3 | TXHBXXXX |
| Nutzlänge | Umfang | Bandbreite (mm) | Bandstärke (mm) | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 2,00 m | 30 | 7 | TXHB0906 |
| 1,50 m | 3,00 m | 30 | 7 | TXHB0905 |
| 2,00 m | 4,00 m | 30 | 7 | TXHB0192 |
| 2,50 m | 5,00 m | 30 | 7 | TXHB0193 |
| 3,00 m | 6,00 m | 30 | 7 | TXHB0194 |
| 4,00 m | 8,00 m | 30 | 7 | TXHB0195 |
| 5,00 m | 10,00 m | 30 | 7 | TXHB0196 |
| 6,00 m | 12,00 m | 30 | 7 | TXHB0197 |
| 8,00 m | 16,00 m | 30 | 7 | TXHB0198 |
| 9,00 m | 18,00 m | 30 | 7 | TXHB0999 |
| 10,00 m | 20,00 m | 30 | 7 | TXHB0199 |
| Sonderlänge 2‑lagig | Sonderlänge | 30 | 7 | TXHBXXXX |
| Länge: | 1,0 m |
|---|---|
| WLL: | 2.000 |
Hinweise
weitere Besonderheiten:
- in allen gewünschten Längen
- auch in Sonderlängen lieferbar
- gemäß Belastungsgruppe farbig gekennzeichnet
- zertifizierte Produkte aus eigener Fertigung mit langjähriger Erfahrung bei der Herstellung