Federstecker, einfache Ausführung, 2 mm
0,06 €
Inhalt:
1 Stck
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- aus Stahl
- verzinkt
- zur Sicherung
- einfache Montage
Produktnummer:
KTKT0001
| Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federstecker einfach 2,0 | 2,5 | 9 - 14 | 2 | 10 | 50 | 25 | 0,01 | KTKT0001 |
| Federstecker einfach 3,0 | 3,5 | 10 - 16 | 3 | 18 | 60 | 28 | 0,01 | KTKT0003 |
| Federstecker einfach 4,0 | 4,5 | 16 - 20 | 4 | 20 | 60 | 30 | 0,01 | KTKT0005 |
| Federstecker einfach 5,0 | 6,0 | 20 - 28 | 5 | 24 | 85 | 40 | 0,03 | KTKT0007 |
| Federstecker einfach 6,0 | 7,0 | 28 - 40 | 6 | 30 | 105 | 50 | 0,06 | KTKT0009 |
| Federstecker einfach 7,0 | 8,0 | 28 - 45 | 7 | 30 | 105 | 50 | 0,08 | KTKT0011 |
| Federstecker einfach 8,0 | 9,0 | 30 - 45 | 8 | 30 | 110 | 55 | 0,10 | KTKT0013 |
| Durchmesser: | 2.0 |
|---|
Hinweise
ähnlich DIN 11024