- Seile
- Ketten
- Ladungssicherungen
- Bänder & Schlingen
- Absturzsicherungen
- Edelstahl
- Hebezeuge
- Kleinteile / Zubehör
- Werkstattausrüstungen
Gabelkopfhaken 5/6 - 10, Typ KLHW
43,25 €
KLHW Sicherheitshaken Typ KLHW mit Gabel
Alternative Benennungen
Sicherheitshaken, Self Locking Haken, Gabelsicherheitshaken, Kuppelsicherheitslasthaken, Sicherheitslasthaken
- orange pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 10
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 1677-3
- schließt und verriegelt automatisch
Kuppelsicherheitslasthaken KLHW, winner, GK 10
| Typ | WLL (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | g (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLHW 5/6 | 1.400 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7,5 | 28 | 0,50 | HAHG0029 |
| KLHW 7 | 1.900 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 0,90 | HAHG0059 |
| KLHW 8 | 2.500 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 0,90 | HAHG0031 |
| KLHW 10 | 4.000 | 144 | 30 | 29 | 107 | 13 | 45 | 1,60 | HAHG0033 |
| KLHW 13 | 6.700 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16 | 52 | 2,90 | HAHG0035 |
| KLHW 16 | 10.000 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20 | 60 | 5,80 | HAHG0037 |
| KLHW 19/20 | 16.000 | 259 | 62 | 50 | 194 | 24 | 70 | 9,90 | HAHG0261 |
| KLHW 22 | 19.000 | 286 | 65 | 52 | 211 | 27 | 81 | 12,80 | HAHG0263 |
| KLHW 26 | 26.500 | 338 | 79 | 61 | 253 | 33 | 100 | 20,50 | HAHG0265 |
Auswahltabelle für Gabelsicherheitshaken Typ KLHW (pewag)
| WLL: | 1.400 |
|---|
KLHW Sicherheitshaken Typ KLHW mit Gabel
Alternative Benennungen
Sicherheitshaken, Self Locking Haken, Gabelsicherheitshaken, Kuppelsicherheitslasthaken, Sicherheitslasthaken
- orange pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 10
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 1677-3
- schließt und verriegelt automatisch
Kuppelsicherheitslasthaken KLHW, winner, GK 10
| Typ | WLL | e | h | a | b | d | g | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | (kg/Stck.) | (€) | |||||||
| KLHW 5/6 | 1.400 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7,5 | 28 | 0,50 | HAHG0029 | {p_1} |
| KLHW 7 | 1.900 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 0,90 | HAHG0059 | {p_2} |
| KLHW 8 | 2.500 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 0,90 | HAHG0031 | {p_3} |
| KLHW 10 | 4.000 | 144 | 30 | 29 | 107 | 13 | 45 | 1,60 | HAHG0033 | {p_4} |
| KLHW 13 | 6.700 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16 | 52 | 2,90 | HAHG0035 | {p_5} |
| KLHW 16 | 10.000 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20 | 60 | 5,80 | HAHG0037 | {p_6} |
| KLHW 19/20 | 16.000 | 259 | 62 | 50 | 194 | 24 | 70 | 9,90 | HAHG0261 | {p_7} |
| KLHW 22 | 19.000 | 286 | 65 | 52 | 211 | 27 | 81 | 12,80 | HAHG0263 | {p_8} |
| KLHW 26 | 26.500 | 338 | 79 | 61 | 253 | 33 | 100 | 20,50 | HAHG0265 | {p_9} |
| {tax} | ||||||||||
Auswahltabelle für Gabelsicherheitshaken Typ KLHW (pewag)
Die Sicherungsklappe des KlHW kann von Hand geschlossen werden. Andernfalls schließt der Haken beim Aufbringen der Last automatisch und wird durch eine Verriegelung (Trigger) an der Rückseite des Hakens verriegelt. {fa-warning} Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig. Dabei muss sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können. Die Belastung muss stoßfrei erfolgen. Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,4 bis 26,5 t. Geeignet für pewag Kuppelsystem Mit automatischem Schließ- und Verriegelungssystem. Dieses bleibt auch im unbelasteten Zustand sicher verschlossen. Der Sicherheitslasthaken KLHW ist vorgesehen als Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und raschen Verbinden der Anschlagkette mit der Last oder einem anderen Lastaufnahmemittel und zum Einhängen in Ketten zum Bilden von Schlaufen