- Seile
- Ketten
- Ladungssicherungen
- Bänder & Schlingen
- Absturzsicherungen
- Edelstahl
- Hebezeuge
- Kleinteile / Zubehör
- Werkstattausrüstungen
Gabelkopfhaken 6 - 8, Typ SGB
12,80 €
Besonderheiten:
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- nach EN 1677-2
- stabile Blechsicherung in verzinkter Ausführung
| Typ | WLL (kg) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | h (mm) | l (mm) | m (mm) | s (mm) | t (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB 6‑8 | 1.120 | 6,5 | 32 | 8 | 20 | 115 | 20 | 17 | 81 | 0,40 | HAHG0185 |
| SGB 7‑8 | 1.500 | 7,5 | 36 | 8,8 | 21 | 124 | 23 | 18 | 86 | 0,50 | HAHG0187 |
| SGB 8‑8 | 2.000 | 9 | 40 | 10 | 22 | 132 | 25 | 19 | 90 | 0,50 | HAHG0189 |
| SGB 10‑8 | 3.150 | 11 | 50 | 12 | 29 | 163 | 32 | 22 | 112 | 1,00 | HAHG0191 |
| SGB 13‑8 | 5.300 | 15 | 60 | 16 | 35 | 205 | 40 | 28 | 140 | 1,90 | HAHG0193 |
| SGB 16‑8 | 8.000 | 17,5 | 75 | 20 | 43 | 234 | 47 | 33 | 154 | 3,10 | HAHG0278 |
| SGB 18‑8 | 10.000 | 19 | 80 | 24 | 56 | 300 | 60 | 43 | 202 | 5,80 | HAHG0279 |
| SGB 19/20‑8 | 12.500 | 22 | 85 | 24 | 56 | 314 | 69 | 49 | 216 | 6,90 | HAHG0280 |
| WLL: | 1.120 |
|---|
Lasthaken Typ SGB mit Gabel und Sicherheitsklinke
Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig.
Dabei muß sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können.
Die Belastung muss stoßfrei erfolgen.
Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 12,5t.
Stabiler und sicherer Verschluss (Sicherheitsfalle, Schnepper) verzinkt
Der Gabelkopfhaken mit Sicherheitsverschluss Typ SGB ist als Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und sicheren Verbinden der Anschlagkette mit der Last oder einem anderen Lastaufnahmemittel konzipiert