Haspelfahrwerk 0,5t, Typ GTM
197,60 €
Haspelkatze GTM
Alternative Benennungen: Haspelfahrwerk, Haspelkettenlaufkatze, Laufkatze
Besonderheiten:
- hochwertige Qualität „Made in Germany“
- einfache Montage
- stabile Seitenbleche mit Sicherheitslaschen als Radbbruchstütze
- Schienensäuberer und Absturzsicherung
- kugelgelagerte Räder
- großer Einstellbereich für viele Träger
Komponenten:
- 2,50 m endlose Handkette
Mindestens einmal jährlich müssen Lastaufnahmemittel von einem Sachkundigen geprüft werden!
Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Haspelfahrwerk von 0,5 bis 20,0 t
| Typ | Tragfähigkeit | Flanschbreite | min. Kurvenradius | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | (mm) | (m) | (kg) | (EUR) | ||
| GTM 0,5 | 0,50 | 64-203 | 0,8 | 14,5 | HZFW0060 | |
| GTM 1,0 | 1,00 | 64-203 | 0,9 | 14,5 | HZFW0061 | |
| GTM 2,0 | 2,00 | 88-203 | 1,0 | 21,5 | HZFW0062 | |
| GTM 3,0 | 3,00 | 100-203 | 1,2 | 31,0 | HZFW0063 | |
| GTM 5,0 | 5,00 | 114-203 | 1,3 | 46,0 | HZFW0064 | |
| GTM 10,0 | 10,00 | 124-203 | 1,7 | 95,0 | HZFW0065 | |
| GTM 20,0 | 20,00 | 136-203 | 2,8 | 244,0 | HZFW0066 | |
Abmessungen
| Typ | Abmessungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | F | G | K | N | N1 | |
| (mm) | ||||||||
| GTM 0,5 | 199 | 55 | 67 | 105 | 2 | 30 | 295 | 326 |
| GTM 1,0 | 246 | 68 | 81,5 | 125 | 2 | 38 | 311 | 338 |
| GTM 2,0 | 276 | 80 | 94 | 150 | 2 | 38 | 327 | 349 |
| GTM 3,0 | 332 | 100 | 115,5 | 171 | 3 | 40 | 343 | 362 |
| GTM 5,0 | 377 | 110 | 127 | 196 | 3 | 42 | 355 | 374 |
| GTM 10,0 | 389 | 136 | 156 | 285 | 3 | 22 | 403 | 480 |
| GTM 20,0 | 574 | 175 | 200 | 315 | 3 | 30 | - | 537 |
Lieferant Planeta GmbH
| Tragfähigkeit: | 0,50 t |
|---|
Haspelkatze GTM
Alternative Benennungen: Haspelfahrwerk, Haspelkettenlaufkatze, Laufkatze
Besonderheiten:
- hochwertige Qualität „Made in Germany“
- einfache Montage
- stabile Seitenbleche mit Sicherheitslaschen als Radbbruchstütze
- Schienensäuberer und Absturzsicherung
- kugelgelagerte Räder
- großer Einstellbereich für viele Träger
Komponenten:
- 2,50 m endlose Handkette
Mindestens einmal jährlich müssen Lastaufnahmemittel von einem Sachkundigen geprüft werden!
Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Haspelfahrwerk von 0,5 bis 20,0 t
| Typ | Tragfähigkeit | Flanschbreite | min. Kurvenradius | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | (mm) | (m) | (kg) | (EUR) | ||
| {t_1} | 0,50 | 64-203 | 0,8 | 14,5 | {n_1} | {p_1} |
| {t_2} | 1,00 | 64-203 | 0,9 | 14,5 | {n_2} | {p_2} |
| {t_3} | 2,00 | 88-203 | 1,0 | 21,5 | {n_3} | {p_3} |
| {t_4} | 3,00 | 100-203 | 1,2 | 31,0 | {n_4} | {p_4} |
| {t_5} | 5,00 | 114-203 | 1,3 | 46,0 | {n_5} | {p_5} |
| {t_6} | 10,00 | 124-203 | 1,7 | 95,0 | {n_6} | {p_6} |
| {t_7} | 20,00 | 136-203 | 2,8 | 244,0 | {n_7} | {p_7} |
| {tax} | ||||||
Abmessungen
| Typ | Abmessungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | F | G | K | N | N1 | |
| (mm) | ||||||||
| {t_1} | 199 | 55 | 67 | 105 | 2 | 30 | 295 | 326 |
| {t_2} | 246 | 68 | 81,5 | 125 | 2 | 38 | 311 | 338 |
| {t_3} | 276 | 80 | 94 | 150 | 2 | 38 | 327 | 349 |
| {t_4} | 332 | 100 | 115,5 | 171 | 3 | 40 | 343 | 362 |
| {t_5} | 377 | 110 | 127 | 196 | 3 | 42 | 355 | 374 |
| {t_6} | 389 | 136 | 156 | 285 | 3 | 22 | 403 | 480 |
| {t_7} | 574 | 175 | 200 | 315 | 3 | 30 | - | 537 |
Lieferant Planeta GmbH
Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn die Haspelkettenlaufkatze einschließlich der Tragemittel, Ausrüstung und Tragkonstruktion auf Mängel und Fehler. Mindestens einmal jährlich müssen Lastaufnahmemittel von einem Sachkundigen geprüft werden!
Gern steh
Die Laufkatze GTM eignet sich bestens zum Ziehen oder Verschieben von Lasten. Durch Ziehbewegung an der endlosen Handkette ist ein besonders einfachens Bewegen der Last gegeben. Das Haspelfahrwerk GTM zeichnet sich durch einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger aus.