Kabel- und Seileinziehstrumpf, Typ RP 110
57,07 €
- 2 lagig geflochten ( Standard )
- verzinkte Stahllitze
- einseitig geschlossen
- verpresste Kausche
| Typ | Kabel- / Seil | zul. Zugbelastung | Kauschengröße / Bolzen | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | t | Ø | mm | |
| RP 110 x 1250 | 08–15 | 0,52 | 13 | SEZS0001 |
| RP 115 x 1250 | 15–20 | 0,71 | 15 | SEZS0007 |
| RP 120 x 1250 | 20–30 | 0,88 | 15 | SEZS0002 |
| RP 130 x 1250 | 30–40 | 1,06 | 16 | SEZS0072 |
| RP 140 x 1250 | 40–50 | 2,18 | 20 | SEZS0008 |
| RP 150 x 1250 | 50–60 | 2,18 | 20 | SEZS0014 |
| RP 160 x 1250 | 60–80 | 2,90 | 20 | SEZS0018 |
| RP 180 x 1250 | 80–100 | 4,65 | 26 | SEZS0031 |
| RP 1100 x 1250 | 100–120 | 5,17 | 26 | SEZSXXXX |
| RP 1120 x 1250 | 120–160 | 8,68 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1140 x 1250 | 140–190 | 10,13 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1180 x 1250 | 180–250 | 13,02 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1220 x 1250 | 220–320 | 15,91 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1280 x 1250 | 280–450 | 20,25 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| Typ | Kabel- / Seil | zul. Zugbelastung | Kauschengröße / Bolzen | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | t | Ø | mm | |
| RP 110 x 1500 | 08–15 | 0,52 | 13 | SEZS0003 |
| RP 115 x 1500 | 15–20 | 0,71 | 15 | SEZS0009 |
| RP 120 x 1500 | 20–30 | 0,88 | 15 | SEZS0013 |
| RP 130 x 1500 | 30–40 | 1,06 | 16 | SEZS0015 |
| RP 140 x 1500 | 40–50 | 2,18 | 20 | SEZS0017 |
| RP 150 x 1500 | 50–60 | 2,18 | 20 | SEZS0019 |
| RP 160 x 1500 | 60–80 | 2,90 | 20 | SEZS0021 |
| RP 180 x 1500 | 80–100 | 4,65 | 26 | SEZS0033 |
| RP 1100 x 1500 | 100–120 | 5,17 | 26 | SEZSXXXX |
| RP 1120 x 1500 | 120–160 | 8,68 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1140 x 1500 | 140–190 | 10,13 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1180 x 1500 | 180–250 | 13,02 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1220 x 1500 | 220–320 | 15,91 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1280 x 1500 | 280–450 | 20,25 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| Typ | Kabel- / Seil | zul. Zugbelastung | Kauschengröße / Bolzen | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | t | Ø | mm | |
| RP 110 x 2000 | 08–15 | 0,52 | 13 | SEZS0005 |
| RP 115 x 2000 | 15–20 | 0,71 | 15 | SEZS0011 |
| RP 120 x 2000 | 20–30 | 0,88 | 15 | SEZS0004 |
| RP 130 x 2000 | 30–40 | 1,06 | 16 | SEZS0006 |
| RP 140 x 2000 | 40–50 | 2,18 | 20 | SEZS0010 |
| RP 150 x 2000 | 50–60 | 2,18 | 20 | SEZS0016 |
| RP 160 x 2000 | 60–80 | 2,90 | 20 | SEZS0022 |
| RP 180 x 2000 | 80–100 | 4,65 | 26 | SEZS0035 |
| RP 1100 x 2000 | 100–120 | 5,17 | 26 | SEZSXXXX |
| RP 1120 x 2000 | 120–160 | 8,68 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1140 x 2000 | 140–190 | 10,13 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1180 x 2000 | 180–250 | 13,02 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1220 x 2000 | 220–320 | 15,91 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| RP 1280 x 2000 | 280–450 | 20,25 | flexible Öse | SEZSXXXX |
| Durchmesser: | 08 – 15 |
|---|---|
| Länge: | 1250 mm |
Kabel- und Seileinziehstrumpf RP 100
Der am Kabel-, Seil-, oder Rohrbeginn angebrachte Kabeleinziehstrumpf, in Verbindung z. B. mit einem Windenseil, erreicht eine perfekte Zugbefestigung. Ziehstrümpfe sind besonders geeignet für den Zug in Kabelschächten, Gräben, auf Pritschen oder anders gearteten Anlagen. Das Geflecht aus verzinkter Stahllitze, einseitig geschlossen, mit einer Pressklemme und Kausche versehen, garantiert eine hohe Haftkraft und Flexibilität auf dem zu ziehenden Material. Dieser Strumpf gewährleistet jederzeit einen problemlosen Zugvorgang.
Auch Lieferbar in den Auführungen:
♦ NIROSTA ► Geflecht in Edelstahl
♦ NIROSTA (verstärkt) ► dreilagiges Geflecht in Edelstahl für höhere Zugbelastungen
♦ Kunstoffummantelte Stahllitze