NIRO-Drahtseilklemmen, Seil 13, ähnl. DIN 741
4,83 €
Inhalt:
1 Stck
Willkommen in unserem neuen Online-Shop! Unser Shop wurde modernisiert und wird laufend erweitert. Bestellungen sind selbstverständlich möglich. Sollten Sie einen Artikel nicht finden, kontaktieren Sie uns gerne persönlich.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- poliert
- rostfrei
- ähnlich DIN 741
- Werkstoff A4
- nicht für sicherheitstechnische Anforderungen geeignet
Produktnummer:
NISZ0393
| Typ | Nenngröße | a (mm) | d1 | h1 (mm) | Gewicht (kg/100 Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-DSK NG 2 | 2 | 7 | M3 | 17 | 0,7 | NISZ0379 |
| N-DSK NG 3 | 3 | 9 | M3 | 20 | 1,2 | NISZ0381 |
| N-DSK NG 4 | 4 | 10 | M4 | 22 | 1,3 | NISZ0383 |
| N-DSK NG 5 | 5 | 11 | M5 | 24 | 1,4 | NISZ0385 |
| N-DSK NG 6 | 6 | 13 | M5 | 28 | 1,7 | NISZ0387 |
| N-DSK NG 8 | 8 | 16 | M6 | 34 | 4,1 | NISZ0389 |
| N-DSK NG 10 | 10 | 20 | M8 | 42 | 5,9 | NISZ0391 |
| N-DSK NG 13 | 13 | 25 | M10 | 55 | 13,0 | NISZ0393 |
| N-DSK NG 16 | 16 | 30 | M12 | 63 | 21,0 | NISZ0395 |
| N-DSK NG 18 + 19 | 18 + 19 | 33 | M12 | 75 | 28,0 | NISZ0397 |
| N-DSK NG 22 | 22 | 38 | M14 | 85 | 40,0 | NISZ0399 |
| Durchmesser: | 13.0 |
|---|
Hinweise
weitere Besonderheiten:
- Vorteile: korrosionsbeständig, temperaturbeständig, leitfähig, schweißbar, hygienisch, wartungsarm und langlebig
- Einsatzgebiete: Nahrungsmittelindustrie, Getränkeproduktion, chemischen Apparatebau, Schank- und Küchenbau, Sanitäranlagen
Diese Niro Drahtseilklemmen sind nicht für sicherheitstechnische Anforderungen geeignet.