NIRO-Karabinerhaken, 50 x 5 mm, ähnl. DIN 5299
0,91 €
Inhalt:
1 Stck
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- ähnlich DIN 5299
- Werkstoff A4
- nicht zum Heben von Lasten geeignet
Produktnummer:
NIKT0431
| Typ | Bruchlast (t) | Ø (mm) | L (mm) | D1 (mm) | A (mm) | C (mm) | Gewicht (kg/100 Stck.) | Art.-Nr. | VE (Stck.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIRO 50 x 5 mm ähnl. DIN 5299 | 0,39 | 5 | 50 | 10 | 6 | 8 | 1,5 | NIKT0431 | 10 |
| NIRO 60 x 6 mm ähnl. DIN 5299 | 0,45 | 6 | 60 | 11 | 8 | 9 | 2,7 | NIKT0432 | 10 |
| NIRO 70 x 7 mm ähnl. DIN 5299 | 0,55 | 7 | 70 | 13 | 8 | 9 | 4,4 | NIKT0433 | 10 |
| NIRO 80 x 8 mm ähnl. DIN 5299 | 0,64 | 8 | 80 | 13 | 8 | 9 | 6,6 | NIKT0434 | 10 |
| NIRO 100 x 10 mm ähnl. DIN 5299 | 0,87 | 10 | 100 | 16 | 10 | 12 | 12,8 | NIKT0435 | 5 |
| NIRO 120 x 11 mm ähnl. DIN 5299 | 1,00 | 11 | 120 | 18 | 11 | 16 | 18,4 | NIKT0436 | 5 |
| NIRO 140 x 12 mm ähnl. DIN 5299 | 1,10 | 12 | 140 | 20 | 13 | 19 | 25,7 | NIKT0437 | 5 |
| Traglast: | 650 kg |
|---|
Hinweise
Vorteile: korrosionsbeständig, temperaturbeständig, leitfähig, schweißbar, hygienisch, wartungsarm und langlebig
Einsatzgebiete: Nahrungsmittelindustrie, Getränkeproduktion, chemischen Apparatebau, Schank- und Küchenbau, Sanitäranlage
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.