NIRO-Karabinerhaken, 50 x 5 mm, nach DIN 5299-C
0,84 €
Inhalt:
1 Stck
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- DIN 5299, Form C
- Werkstoff A4, Feder aus A2
- mit WLL Prägung
- nicht zum Heben von Lasten geeignet
- Vorteile: korrosionsbeständig, temperaturbeständig, leitfähig, schweißbar, hygienisch, wartungsarm und langlebig
- Einsatzgebiete: Nahrungsmittelindustrie, Getränkeproduktion, chemischen Apparatebau, Schank- und Küchenbau, Sanitäranlagen
Produktnummer:
NIKT0195
| Typ | Traglast (t) | d1 (mm) | d3 (mm) | f (mm) | l (mm) | m (mm) | Gewicht (kg/100 Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 5 mm | 0,12 | 8 | 5 | 4 | 50 | 7 | 1,5 | NIKT0195 |
| 60 x 6 mm | 0,12 | 9 | 6 | 6 | 60 | 8 | 2,7 | NIKT0197 |
| 70 x 7 mm | 0,18 | 10 | 7 | 8 | 70 | 8 | 4,4 | NIKT0199 |
| 80 x 8 mm | 0,23 | 12 | 8 | 8 | 80 | 10 | 6,6 | NIKT0201 |
| 100 x 10 mm | 0,35 | 15 | 10 | 10 | 100 | 11 | 12,8 | NIKT0203 |
| 120 x 11 mm | 0,45 | 18 | 11 | 11 | 120 | 16 | 18,4 | NIKT0205 |
| 140 x 12 mm | 0,51 | 20 | 12 | 14 | 140 | 19 | 25,7 | NIKT0209 |
| 160 x 13 mm | 0,60 | 22 | 13 | 16 | 160 | 23 | 35,3 | NIKT0207 |
| *nicht nach DIN 5299 Form C | ||||||||
| Traglast: | 120 kg |
|---|
Hinweise
Nicht zum Heben von Lasten geeignet. Die Traglast darf nicht überschritten werden.