NIRO-Kette 2,0 mm, Typ ähnl. DIN 5685-A kurzgliedrig
1,03 €
Preis pro m: 1,03 €
*
Zuschnitt: 4,50 €
Inhalt:
1 m
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- Form und Maße ähnl. DIN 766 bzw. DIN 5685-A**
- rostfrei
- Werkstoff A4
- hochglanzpoliert
- ** nicht lehrenhaltig, nicht geprüft, Maße können abweichen
Produktnummer:
NIKE0078
kurzgliedrige Kette
Rundstahlkette
| Typ | Bruchlast | Abmessungen in mm | Gewicht | Art.-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Ø | P | b2 | kg | ||
| NG 2,0 DIN 5685-A | 0,20 | 2 | 12 | 8 | 0,07 | NIKE0078 |
| NG 3,0 DIN 5685-A | 0,44 | 3 | 16 | 11 | 0,16 | NIKE0025 |
| NG 4,0 DIN 766 | 0,80 | 4 | 16 | 14 | 0,32 | NIKE0033 |
| NG 5,0 DIN 766 | 1,25 | 5 | 18,5 | 17 | 0,50 | NIKE0039 |
| NG 6,0 DIN 766 | 1,60 | 6 | 18,5 | 20 | 0,75 | NIKE0095 |
| NG 7,0 DIN 766 * | 2,50 | 7 | 22 | 23 | 1,05 | NIKE0079 |
| NG 8,0 DIN 766 | 3,20 | 8 | 24 | 26 | 1,42 | NIKE0051 |
| NG 10,0 DIN 766 * | 5,00 | 10 | 28 | 34 | 2,25 | NIKE0055 |
| NG 13,0 DIN 766 | 8,00 | 13 | 36 | 44 | 3,80 | NIKE0059 |
| NG 16,0 DIN 766 | 13,00 | 16 | 46 | 51,7 | 5,80 | NIKE0060 |
* Abverkauf nur so lange der Vorrat reicht
| Durchmesser: | 2.0 |
|---|
Hinweise
Alternative Benennungen: Edelstahl Handelskette mit A-Gliedern, kurzgliedrige Niro-Rundstahlkette