NIRO-Seil 1,0mm, DIN 3053, Konstr. 1x19 SE
0,13 €
Preis pro m: 0,13 €
*
Zuschnitt: 6,50 €
Inhalt:
1 m
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- Seilfestigkeitsklassen 1570 N/mm2
- 19 Einzeldrähte
- Werkstoff 1.4401 (DIN 3053)
- harte Beschaffenheit, geringe Dehnung und Flexibilität
Produktnummer:
NISE0007
| Typ | Durchmesser (mm) | Mindestbruchkraft (kN) | rechnerische Bruchlast (kN) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x19 SE 1570-1 | 1,0 | 0,83 | 0,94 | 0,005 | NISE0007 |
| 1x19 SE 1570-1,5 | 1,5 | 1,86 | 2,11 | 0,012 | NISE0013 |
| 1x19 SE 1570-2 | 2,0 | 3,30 | 3,75 | 0,020 | NISE0021 |
| 1x19 SE 1570-2,5 | 2,5 | 5,15 | 5,86 | 0,031 | NISE0027 |
| 1x19 SE 1570-3 | 3,0 | 7,42 | 8,43 | 0,045 | NISE0037 |
| 1x19 SE 1570-4 | 4,0 | 13,20 | 15,00 | 0,080 | NISE0045 |
| 1x19 SE 1570-5 | 5,0 | 20,60 | 23,40 | 0,124 | NISE0051 |
| 1x19 SE 1570-6 | 6,0 | 29,70 | 33,70 | 0,178 | NISE0059 |
| 1x19 SE 1570-8 | 8,0 | 52,80 | 60,00 | 0,317 | NISE0071 |
| 1x19 SE 1570-10 | 10,0 | 82,50 | 93,70 | 0,495 | NISE0081 |
| Durchmesser: | 1.0 |
|---|
Hinweise
weitere Besonderheiten:
- Vorteile: korrosionsbeständig, temperaturbeständig, leitfähig, schweißbar, hygienisch, wartungsarm und langlebig
- Einsatzgebiete: Nahrungsmittelindustrie, Getränkeproduktion, chemischen Apparatebau, Schank- und Küchenbau, Sanitäranlagen,