NIRO-Seil 1,0mm, DIN 3055, Konstr. 7x7 SE
0,23 €
Preis pro m: 0,23 €
*
Zuschnitt: 6,50 €
Inhalt:
1 m
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- Seilfestigkeitsklassen 1570 N/mm2
- 7 Litzen zu je 7 Einzeldrähten
- Werkstoff 1.4401 (DIN 3055)
- mittelweiche Beschaffenheit
Produktnummer:
NISE0005
| Typ | Durchmesser (mm) | Mindestbruchkraft (kN) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 7x7 SE 1570-1 | 1,0 | 0,63 | 0,004 | NISE0005 |
| 7x7 SE 1570-1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,014 | NISE0011 |
| 7x7 SE 1570-2 | 2,0 | 2,2 | 0,020 | NISE0015 |
| 7x7 SE 1570-2,5 | 2,5 | 3,5 | 0,030 | NISEXXXX |
| 7x7 SE 1570-3 | 3,0 | 5,4 | 0,050 | NISE0029 |
| 7x7 SE 1570-4 | 4,0 | 9,7 | 0,060 | NISE0039 |
| 7x7 SE 1570-5 | 5,0 | 14 | 0,100 | NISE0047 |
| 7x7 SE 1570-6 | 6,0 | 20,3 | 0,130 | NISE0053 |
| 7x7 SE 1570-8 | 8,0 | 36,1 | 0,250 | NISEXXXX |
| Durchmesser: | 1.0 |
|---|
Hinweise
Besonderheiten:
- Vorteile: korrosionsbeständig, temperaturbeständig, leitfähig, schweißbar, hygienisch, wartungsarm und langlebig
- Einsatzgebiete: Nahrungsmittelindustrie, Getränkeproduktion, chemischen Apparatebau, Schank- und Küchenbau, Sanitäranlagen