NIRO-Seil 2,0mm, DIN 3060, Konstr. 7x19 SE
0,56 €
Preis pro m: 0,56 €
*
Zuschnitt: 6,50 €
Inhalt:
1 m
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten :
- Seilfestigkeitsklassen 1570 N/mm2
- 7 Litzen zu je 19 Einzeldrähte
- Werkstoff 1.4401 (DIN 3060)
- weiche Beschaffenheit, Flexibilität
Produktnummer:
NISE0017
| Typ | Durchmesser (mm) | Mindestbruchkraft (kN) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 7x19 SE 1570-2 | 2,0 | 2,1 | 0,016 | NISE0017 |
| 7x19 SE 1570-2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,024 | NISE0025 |
| 7x19 SE 1570-3 | 3,0 | 4,7 | 0,035 | NISE0033 |
| 7x19 SE 1570-4 | 4,0 | 8,3 | 0,061 | NISE0043 |
| 7x19 SE 1570-5 | 5,0 | 13,0 | 0,096 | NISE0049 |
| 7x19 SE 1570-6 | 6,0 | 21,2 | 0,138 | NISE0055 |
| 7x19 SE 1570-8 | 8,0 | 33,3 | 0,243 | NISE0065 |
| 7x19 SE 1570-10 | 10,0 | 52,1 | 0,381 | NISE0073 |
| 7x19 SE 1570-12 | 12,0 | 84,6 | 0,548 | NISE0083 |
| Durchmesser: | 2.0 |
|---|
Hinweise
weitere Besonderheiten :
- Vorteile: korrosionsbeständig, temperaturbeständig, leitfähig, schweißbar, hygienisch, wartungsarm und langlebig
- Einsatzgebiete: Nahrungsmittelindustrie, Getränkeproduktion, chemischen Apparatebau, Schank- und Küchenbau, Sanitäranlagen