- Seile
- Ketten
- Ladungssicherungen
- Bänder & Schlingen
- Absturzsicherungen
- Edelstahl
- Hebezeuge
- Kleinteile / Zubehör
- Werkstattausrüstungen
Ösenhaken 5/6 - 10, Typ HSW
15,37 €
- orange pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 10
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 1677-2
- mit geschmiedete Sicherungsfalle
| Typ | WLL | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | h | a | d1 | d2 | g1 | b | ||||
| (kg) | (mm) | (kg) | ||||||||
| 5/6 - 10 | 1.400 | 85 | 21 | 17 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,30 | HAHO0147 |
| 7/8 - 10 | 2.500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,50 | HAHO0152 |
| 10 - 10 | 4.000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 109 | 1,10 | HAHO0148 |
| 13 - 10 | 6.700 | 164 | 44 | 33 | 43 | 19 | 39 | 134 | 2,20 | HAHO0151 |
| 16 - 10 | 10.000 | 183 | 50 | 40 | 50 | 25 | 45 | 155 | 3,50 | HAHO0149 |
| 19/20 - 10 | 16.000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 178 | 5,80 | HAHO0146 |
| 22 - 10 | 19.000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 8,00 | HAHO0150 |
| 26 - 10 | 26.500 | 259 | 75 | 60 | 70 | 37 | 73 | 235 | 13,40 | HAHO0145 |
| 32 - 10 | 40.000 | 299 | 97 | 82 | 66 | 45 | 87 | 291 | 27,50 | HAHO0220 |
| WLL: | 1.400 |
|---|
Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig.
Dabei muss sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können.
Die Belastung muss stoßfrei erfolgen.
Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,4 bis 40,0 t.
Stabiler, geschmiedeter und sicherer Verschluss (Sicherheitsfalle, Schnepper)
Geeignet für pewag Connex und geschweißtes System
Der Lasthaken Typ HSW mit Öse und Sicherheitsfalle ist für allgemeine Hebezwecke ohne Übergangsglied und ohne Verbindungsglied verwendbar.