- Seile
- Ketten
- Ladungssicherungen
- Bänder & Schlingen
- Absturzsicherungen
- Edelstahl
- Hebezeuge
- Kleinteile / Zubehör
- Werkstattausrüstungen
Ösenhaken 6/7 - 8, Typ CWH
17,84 €
Besonderheiten:
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- nach EN 1677
- extra weite Hakenöffnung
- ohne Sicherheitsfalle
| Typ | WLL (kg) | b (mm) | d (mm) | h (mm) | l (mm) | m (mm) | s (mm) | t (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7‑8 | 1.500 | 18 | 10 | 26 | 132 | 49 | 20 | 96 | 0,50 | HAHO0101 |
| 8‑8 | 2.000 | 25 | 11,5 | 26 | 160 | 63 | 21 | 122 | 0,80 | HAHO0103 |
| 10‑8 | 3.150 | 32 | 14 | 37 | 204 | 76 | 31 | 153 | 1,70 | HAHO0105 |
| 13‑8 | 5.300 | 40 | 18 | 42 | 241 | 86 | 37 | 181 | 2,90 | HAHO0107 |
| 16‑8 | 8.000 | 38 | 27 | 52 | 284 | 98 | 47 | 205 | 5,50 | HAHO0109 |
| 18/20‑8 | 12.500 | 40 | 26 | 67 | 328 | 112 | 60 | 235 | 10,10 | HAHO0205 |
| 22‑8 | 15.000 | 47 | 30 | 70 | 365 | 124 | 65 | 265 | 13,60 | HAHO0245 |
| 26‑8 | 21.200 | 54 | 38 | 80 | 419 | 134 | 73 | 305 | 19,20 | HAHO0246 |
| WLL: | 1.500 |
|---|
Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig. Dabei muss sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können. Die Belastung muss stoßfrei erfolgen. Bitte Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit von 1,5 t bis 21.2 t Der Haken Typ CWH mit Öse ist als Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und raschen Verbinden der Anschlagkette mit der Last oder einem anderen Lastaufnahmemittel konzipiert {fa-warning} Vor der Nutzung muss sichergestellt sein, dass der Einsatz des Hakens ohne Sicherungsfalle zulässig ist.