Ringgarnitur grün
29,62 €
Inhalt:
1 Stck
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- geeignet nur für Seilanwendungen
- Ausführung nach EN 1677-4
- Güteklasse (Gk) 8
- grün lackiert
Produktnummer:
RGRG0053
Aufhängekopf nach EN 1677-4 grün
| Typ | Traglast (t) | D1 (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | W2 (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringgarnitur 2,0 t | 2 | 16 | 130 | 65 | 13 | 80 | 45 | 1,30 | RGRG0053 |
| Ringgarnitur 3,2 t | 3,2 | 18 | 140 | 75 | 16 | 90 | 50 | 1,60 | RGRG0055 |
| Ringgarnitur 4,0 t | 4 | 22 | 180 | 90 | 16 | 105 | 55 | 2,90 | RGRG0057 |
| Ringgarnitur 5,0 t | 5 | 22 | 180 | 90 | 18 | 110 | 60 | 3,30 | RGRG0059 |
| Ringgarnitur 6,0 t | 6,3 | 26 | 200 | 100 | 18 | 125 | 65 | 4,50 | RGRG0061 |
| Ringgarnitur 8,0 t | 8 | 26 | 200 | 100 | 20 | 125 | 70 | 4,90 | RGRG0063 |
| Ringgarnitur 10,0 t | 10 | 32 | 230 | 115 | 22 | 145 | 80 | 7,80 | RGRG0065 |
| Ringgarnitur 12,5 t | 12,5 | 36 | 250 | 130 | 26 | 150 | 90 | 11,10 | RGRG0067 |
| Ringgarnitur 15,0 t | 15 | 36 | 160 | 140 | 26 | 160 | 95 | 11,70 | RGRG0159 |
| Ringgarnitur 20,0 t | 20 | 51 | 350 | 180 | 40 | 200 | 110 | 32,00 | RGRG0160 |
| WLL: | 2,00 |
|---|
Hinweise
Aufhängegarnitur nach EN 1677-4 grün
alternative Benennung: Ringgarnitur nach EN 1677-4, Aufhängegarnitur nach EN 1677-4 und Aufhängekopf nach EN 1677-4
weitere Besonderheiten:
- für drei- und viersträngige Drahtseilgehänge nach EN 13414-1 geignet
- Tragfähigkeit eingeschlagen
- zulässig in Hebezeugen und statischen Systemen
Anwendung
Geeignet für drei- und viersträngige Drahtseilgehänge nach EN 13414-1
Nutzbar nur für Seilanwendungen bei einer Tragfähigkeit WLL von 2,0 t bis 20,0 t