- Seile
- Ketten
- Ladungssicherungen
- Bänder & Schlingen
- Absturzsicherungen
- Edelstahl
- Hebezeuge
- Kleinteile / Zubehör
- Werkstattausrüstungen
S-Haken hochfest NG 8, Typ 1640 - Haken/Öse
38,55 €
Inhalt:
1 Stck.
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
- Güteklasse 8 nach EN 1677-2 gefertigt
- Öse mit integrierter Blechsicherungsfalle
- Rot lackiert für gute Sichtbarkeit im Einsatz
- Robuste Schmiedekonstruktion für industrielle Anwendungen
- Sicherungsfalle verhindert unbeabsichtigtes Aushängen
- Geeignet für Anschlagketten und Lastaufnahmesysteme GK8
- Normgerechte Kennzeichnung für Rückverfolgbarkeit
- Hohe Betriebssicherheit durch stabile Bauteilgeometrie
Produktnummer:
HASH0201
S-Haken 1640 mit Öse und Blechsicherungsfalle
Alternative Benennungen
hochfester S-Haken mit Öse und Blechfalle, Ösen-S-Haken mit Blechsicherungsfalle, S-Haken mit Öse und Sicherung
Alleinstellungsmerkmale
- Material: Stahl, geschmiedet,
- Standardbauform,
- hochfest, gestempelt,
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- verzinkte Sicherungsfalle aus Stahlblech
Ösen-S-Haken 1640 mit Sicherung, GK 8
| Typ | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHO 1640 8‑0,1 | 0,10 | 8 | 80 | 20 | 15 | 28 | 0,13 | HASH0201 |
| SHO 1640 8‑0,2 | 0,20 | 10 | 80 | 17 | 20 | 28 | 0,16 | HASH0203 |
| SHO 1640 8‑0,3 | 0,30 | 14 | 100 | 23 | 20 | 35 | 0,34 | HASH0205 |
| SHO 1640 8‑0,5 | 0,50 | 16 | 130 | 32 | 22 | 45 | 0,56 | HASH0207 |
| SHO 1640 8‑0,75 | 0,75 | 18 | 160 | 42 | 27 | 56 | 0,90 | HASH0209 |
| SHO 1640 8‑1,0 | 1,00 | 20 | 180 | 48 | 37 | 63 | 1,20 | HASH0211 |
| SHO 1640 8‑1,25 | 1,25 | 22 | 200 | 51 | 38 | 70 | 1,62 | HASH0213 |
| SHO 1640 8‑1,5 | 1,50 | 26 | 220 | 55 | 50 | 77 | 2,43 | HASH0215 |
| SHO 1640 8‑2,0 | 2,00 | 32 | 260 | 70 | 56 | 91 | 4,44 | HASH0217 |
| SHO 1640 8‑3,0 | 3,00 | 36 | 320 | 84 | 65 | 112 | 6,15 | HASH0219 |
| SHO 1640 8‑4,0 | 4,00 | 40 | 360 | 103 | 76 | 126 | 9,16 | HASH0221 |
| SHO 1640 8‑5,0 | 5,00 | 45 | 400 | 110 | 84 | 140 | 14,18 | HASH0223 |
| WLL: | 100 |
|---|
Hinweise
S-Haken 1640 mit Öse und Blechsicherungsfalle
Alternative Benennungen
hochfester S-Haken mit Öse und Blechfalle, Ösen-S-Haken mit Blechsicherungsfalle, S-Haken mit Öse und Sicherung
Alleinstellungsmerkmale
- Material: Stahl, geschmiedet,
- Standardbauform,
- hochfest, gestempelt,
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- verzinkte Sicherungsfalle aus Stahlblech
Ösen-S-Haken 1640 mit Sicherung, GK 8
| Typ | WLL | A | B | C | D | E | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | (mm) | (kg/ Stck.) | (€) | ||||||
| {t_1} | 0,10 | 8 | 80 | 20 | 15 | 28 | 0,13 | {n_1} | {p_1} |
| {t_2} | 0,20 | 10 | 80 | 17 | 20 | 28 | 0,16 | {n_2} | {p_2} |
| {t_3} | 0,30 | 14 | 100 | 23 | 20 | 35 | 0,34 | {n_3} | {p_3} |
| {t_4} | 0,50 | 16 | 130 | 32 | 22 | 45 | 0,56 | {n_4} | {p_4} |
| {t_5} | 0,75 | 18 | 160 | 42 | 27 | 56 | 0,90 | {n_5} | {p_5} |
| {t_6} | 1,00 | 20 | 180 | 48 | 37 | 63 | 1,20 | {n_6} | {p_6} |
| {t_7} | 1,25 | 22 | 200 | 51 | 38 | 70 | 1,62 | {n_7} | {p_7} |
| {t_8} | 1,50 | 26 | 220 | 55 | 50 | 77 | 2,43 | {n_8} | {p_8} |
| {t_9} | 2,00 | 32 | 260 | 70 | 56 | 91 | 4,44 | {n_9} | {p_9} |
| {t_10} | 3,00 | 36 | 320 | 84 | 65 | 112 | 6,15 | {n_10} | {p_10} |
| {t_11} | 4,00 | 40 | 360 | 103 | 76 | 126 | 9,16 | {n_11} | {p_11} |
| {t_12} | 5,00 | 45 | 400 | 110 | 84 | 140 | 14,18 | {n_12} | {p_12} |
| {tax} | |||||||||
Auswahltabelle für S-Haken mit Öse und Sicherung Art.-Nr. 1640 (Gebr. Fetting GmbH)
S - Haken ohne oder mit unlesbarer Kennzeichnung dürfen nicht zum Transportieren von Lasten verwendet werden. Zu beachten ist weiterhin, daß die Systeme nicht an den Hakenspitzen belastet werden dürfen. Die Last darf nur im Hakengrund und in Lastrichtung angehoben werden. Die Bauteile dürfen nicht auf Biegung beansprucht werden.
Anwendung
Die hochfesten Ösen-S-Haken mit Sicherung sind geeignet zum Heben und Transportieren von Lasten von 0,1 bis 5,0 t.
Diese sind zum Anschlagen und Heben von Lasten geeignet. Der Einsatz im Schrägzug ist nicht zulässig!
Sie dürfen lt. BGR 500 nur mit Sonderregelung dort eingesetzt werden, wo ein unbeabsichtigtes Aushängen ausgeschlossen ist. Weiterhin besteht Einsatzverbot der Haken, GK 8 und höher in Säuren und Laugen sowie in Beizen, Feuerverzinkereien und ähnlichen Betrieben. Hierfür gelten als maßgebliche Gründe zu erwartender Rostfraß bzw. Versprödung und Rißbildung am Haken.