Schachtringgehänge, Typ 1062.1, 1,5/140, Kettenl. 1,70m
567,00 €
Inhalt:
1 Stck
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- verwindungssteife, leichte Stahlblechkonstruktion
- hochfeste, verzinkte Ketten nach DIN 5688.8
Der Einsatz ist für alle gängigen Schachtringe bestimmt:
- dünnwandige Schachtringe
- Schachtringe nach DIN 4034.1
- Schachtringe nach DIN 4034.2
- Schachthälse Konen
- beschichtete Schachtringe
Produktnummer:
LATG0017
| Typ | Tragkraft (kg) | Anzahl Klauen | Andruckfläche | Spannbereich (mm) | Greiftiefe (mm) | Kettenlänge (m) | Rohrgröße | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062.1 | 1500 | 3 | gerippt | 40–140 | 310 | 1,70 | max. 2 | 38 | LATG0017 |
| 1062.2 | 1500 | 3 | gerippt | 40–140 | 310 | 2,50 | max. 3 | 40 | LATG0018 |
| 1062.3 | 1500 | 3 | Gummi | 0–100 | 310 | 1,70 | max. 2 | 38 | LATGXXXX |
| 1062.4 | 3000 | 3 | gerippt | 60–160 | 310 | 1,70 | max. 2 | 41 | LATG0019 |
| 1062.5 | 3000 | 3 | gerippt | 60–160 | 310 | 2,50 | max. 3 | 43 | LATG0020 |
| 1062.6 | 3000 | 3 | Gummi | 0–120 | 310 | 1,70 | max. 2 | 41 | LATGXXXX |
| 1062.7* | 4000 | 4 | gerippt | 60–160 | 310 | 1,70 | max. 2 | 58 | LATGXXXX |
| 1062.8 | 5000 | 3 | gerippt | 100–230 | 370 | 2,50 | max. 2 | 140 | LATGXXXX |
| 1062.9 | 5000 | 3 | Gummi | 100–230 | 370 | 2,90 | max. 3 | 150 | LATGXXXX |
| Tragkraft: | 1500 kg |
|---|
Hinweise
Aus verwindungssteifer, leichter Stahlblechkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen.