Schutzschlauch Flachbreit: 40mm
4,29 €
Inhalt:
1 m
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- Farbe: blau
- leicht und flexibel
- alterungs- und ozonbeständig
- glatt für gute Flexibilität
- hochfeste Polyestereinlage für geringe Längsdehnung
- bessere Haftungswerte als bei konventionellen PVC Flachschläuchen
Produktnummer:
TXTZ0011
für Rundschlingen
| Typ | Flachbreite (mm) | Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Passend für Rundschlinge | Art.Nr. | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 Flex M | 60 | 38 | 1,7 | 1,00 t | TXTZ0015 | 0,23 |
| 411 Flex M | 82 | 52 | 1,6 | 2,00 t & 3,00 t | TXTZ0019 | 0,34 |
| 411 Flex M | 100 | 65 | 1,7 | 4,00 t & 5,00 t | TXTZ0021 | 0,43 |
| 411 Flex M | 160 | 102 | 2,3 | 8,00 t | TXTZ0025 | 0,88 |
| 412 Herkules | 196 | 125 | 2,2 | 10,00 t | TXTZ0059 | 0,90 |
für Hebebänder
| Typ | Flachbreite (mm) | Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Passend für Hebeband | Art.Nr. | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 Flex M | 50 | 32 | 1,5 | 1,00 t | TXTZ0013 | 0,23 |
| 411 Flex M | 82 | 52 | 1,6 | 2,00 t | TXTZ0019 | 0,34 |
| 411 Flex M | 100 | 65 | 1,7 | 3,00 t | TXTZ0021 | 0,43 |
| 411 Flex M | 119 | 76 | 1,9 | 3,00 t (4‑lagig) | TXTZ0017 | 0,57 |
| 411 Flex M | 160 | 102 | 2,3 | 4,00 t & 5,00 t | TXTZ0025 | 0,80 |
| 412 Herkules | 196 | 125 | 2,2 | 5,00 t & 6,00 t | TXTZ0059 | 0,90 |
| 411 Flex M | 239 | 152 | 2,6 | 6,00 t (4‑lagig) | TXTZ0029 | 2,10 |
| 411 Flex M | 319 | 203 | 2,7 | 8,00 t (4‑lagig) | TXTZ0031 | 3,00 |
für Zurrgurte
| Typ | Flachbreite (mm) | Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Passend für Zurrgurt | Art.Nr. | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 Flex M | 39 | 25 | 1,5 | mit Bb. 25 mm | TXTZ0011 | 0,17 |
| 411 Flex M | 50 | 32 | 1,5 | mit Bb. 35 mm | TXTZ0013 | 0,23 |
| 411 Flex M | 60 | 38 | 1,7 | mit Bb. 50 mm | TXTZ0015 | 0,25 |
| 411 Flex M | 100 | 65 | 1,7 | mit Bb. 75 mm | TXTZ0021 | 0,43 |
| TYP: | für Zurrgurte |
|---|---|
| Traglast: | 1,50 t |