Seilzug mit Hebelrohr, Typ Yaletrac ST, WLL 1600kg
522,00 €
Hebelseilzug YALETRAC ST mit Handhebel
Alternative Benennungen: Seilzug, Greifzug, Handseilzug, Mini-Seilzug, Luxemburger
Besonderheiten:
- Tragfähigkeit 1.000 – 3.200 kg
- Stahlblechgehäuse
- Handhebel
- leichte Handhabung
- geringes Eigengewicht
- ergonomischer Griff
- optional auch mit Zugseil und H-Haspel lieferbar
Mindestens einmal jährlich müssen Hebelzüge von einer Fachfirma geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Handseilzug YALETRAC ST ohne Zugseil
| Typ | Traglast (t) | Hebelkraft bei Nennlast (daN) | Seilvorschub / Doppelhub (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | HL¹ (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YST10 | 1,0 | 23 | 60 | 61 | 94 | 178 | 235 | 435 | 800 | 8,5 | HZHS0030 |
| YST16 | 1,6 | 28 | 60 | 86 | 125 | 205 | 280 | 560 | 790 / 1190 | 15,8 | HZHS0029 |
| YST32 | 3,2 | 46 | 40 | 96 | 123 | 240 | 350 | 664 | 790 / 1190 | 27,2 | HZHS0028 |
Seilzugseil für Handseilzug YALETRAC ST mit Handhebel
| Typ | Traglast (t) | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Seil für YST10 | 1,0 | 8,4 | 20 | 0,29 | SESA1293 |
| Seil für YST16 | 1,6 | 11,5 | 20 | 0,53 | SESA1101 |
| Seil für YST32 | 3,2 | 16 | 20 | 1,00 | SESA1099 |
Seil mit Kausche und Haken sowie andere Seite angespitzt.
| Tragfähigkeit: | 1.600 kg |
|---|
Hebelseilzug YALETRAC ST mit Handhebel
Alternative Benennungen: Seilzug, Greifzug, Handseilzug, Mini-Seilzug, Luxemburger
Besonderheiten:
- Tragfähigkeit 1.000 – 3.200 kg
- Stahlblechgehäuse
- Handhebel
- leichte Handhabung
- geringes Eigengewicht
- ergonomischer Griff
- optional auch mit Zugseil und H-Haspel lieferbar
Mindestens einmal jährlich müssen Hebelzüge von einer Fachfirma geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Handseilzug YALETRAC ST ohne Zugseil
| Typ |
Trag- last |
Hebelkraft b. Nennlast |
Seilvorschub/ Doppelhub |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | H | H1 | L | HL1) | |||||||
| (t) | (daN) | (mm) | (kg) | (EUR) | ||||||||
| {t_1} | 1,0 | 23 | 60 | 61 | 94 | 178 | 235 | 435 | 800 | 8,5 | {n_1} | {p_1} |
| {t_2} | 1,6 | 28 | 60 | 86 | 125 | 205 | 280 | 560 | 790/1190 | 15,8 | {n_2} | {p_2} |
| {t_3} | 3,2 | 46 | 40 | 96 | 123 | 240 | 350 | 664 | 790/1190 | 27,2 | {n_3} | {p_3} |
|
HL 1) Hebelrohrlänge |
||||||||||||
| {tax} | ||||||||||||
Seilzugseil für Handseilzug YALETRAC ST mit Handhebel
Seil mit Kausche und Haken sowie andere Seite angespitzt.
| Typ | Traglast | Durchmesser | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | (mm) | (m) | (kg) | (EUR) | ||
| {t_4} | 1,0 | 8,4 | 20 | 0,29 | {n_4} | {p_4} |
| {t_5} | 1,6 | 11,5 | 20 | 0,53 | {n_5} | {p_5} |
| {t_6} | 3,2 | 16 | 20 | 1,00 | {n_6} | {p_6} |
| {tax} | ||||||
- Überlastung ist verboten
- Betriebsanleitung lesen
- Gerät vorher auf Mängel prüfen
- Personenförderung ist verboten
- nur Original-Hebelrohr einsetzen
- nicht motorisch betreiben
Bitte weiterführende Hinweise in der Gebrauchs- und Betriebsanleitung (PDF-Dokument) beachten.
Mindestens einmal jährlich müssen Hebelzüge von einem Sachkundigen geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite.
Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Der Seilzug Yaletrac ST präsentiert sich mit robustem Stahlblechgehäuse und ist der ideale Helfer beim Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern. Das Gerät ist verschleißarm und einfach zu handhaben. Eine Gummilippe am oberen Gehäuserand verhindert das Eindringen von groben Verunreinigungen.