Sonderaufhängegarnitur 6/8 - 8, Typ SA 16-22/13
70,64 €
Inhalt:
1 Stck
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- Mehrstranggarnitur, übergroß
Produktnummer:
RGRG0087
| Sonderaufhängegarnitur Typ SA für Kranhaken Nr. 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenngröße | Traglast 0–45° (t) | d1 (mm) | l1 (mm) | w1 (mm) | d2 (mm) | l2 (mm) | w2 (mm) | Kette 2‑Str. | Kette 3/4‑Str. | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
| 16‑22/13 | 2,80 | 22 | 260 | 140 | 13 | 60 | 30 | 8 | 6 | 3,3 | RGRG0087 |
| 16‑26/16 | 4,25 | 26 | 260 | 140 | 16 | 40 | 35 | 10 | 8 | 3,9 | RGRG0091 |
| 16‑32/20 | 7,50 | 32 | 260 | 140 | 20 | 90 | 45 | 13 | 10 | 6,5 | RGRG0089 |
| 16‑32/22 | 11,20 | 36 | 260 | 140 | 22 | 100 | 50 | 16 | 13 | 8,1 | RGRG0093 |
| Sonderaufhängegarnitur Typ SA für Kranhaken Nr. 25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenngröße | Traglast 0–45° (t) | d1 (mm) | l1 (mm) | w1 (mm) | d2 (mm) | l2 (mm) | w2 (mm) | Kette 2‑Str. | Kette 3/4‑Str. | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
| 25‑26/16 | 4,25 | 26 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 | 8–10 | 8 | 5,5 | RGRG0101 |
| 25‑32/20 | 7,50 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 | 13 | 10 | 7,8 | RGRG0095 |
| 25‑40/22 | 11,20 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 | 16 | 13 | 11,8 | RGRG0097 |
| 25‑40/26 | 17,00 | 40 | 340 | 180 | 26 | 120 | 60 | 18 | 16 | 13,1 | RGRG0099 |
| WLL: | 2.800 |
|---|
Hinweise
Übergroße Sonderaufhängegarnitur Typ SA
Für Kranhaken Nr. 16 und Nr. 25
Alternative Benennungen
Sonderaufhängekopf, Sonderaufhängegarnitur
Zulässige Kettengrößen in der Tabelle unter "für Ketten"
Anwendung
Geeignet für 2- bis 4-strängigen Kettengehängen und
als Aufnahmeglied für Lasthaken Nr.16 und Nr.25
Tragfähigkeit in Abhängigkeit vom Modell von 2,5t bis 21,2t.