Sonderaufhängegarnitur 7/8 - 12, Typ VLWP 2/4
136,31 €
Inhalt:
1 Stck.
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- hellblau pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 12
- nach 1677-4
- für 2- und 4-Strang
Produktnummer:
RGRG0020
| Typ | Traglast 0–45° (t) | e (mm) | d (mm) | t (mm) | w (mm) | d1 (mm) | t1 (mm) | w1 (mm) | s (mm) | Gehänge 2‑Str. | Gehänge 3/4‑Str. | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8‑12 | 4,25 | 394 | 23 | 340 | 155 | 13 | 54 | 25 | 16,50 | 7/8 | - | 3,60 | RGRG0020 |
| 10 / 7/8‑12 | 7,10 | 410 | 27 | 340 | 155 | 17 | 70 | 34 | 21 | 10 | 7/8 | 5,20 | RGRG0022 |
| 13 / 10‑12 | 11,20 | 425 | 33 | 340 | 155 | 20 | 85 | 40 | 26 | 13 | 10 | 8,00 | RGRG0024 |
| 16‑12 | 17,50 | 340 | 38 | 340 | 155 | - | - | - | 29 | 16 | - | 8,90 | RGRG0026 |
| 13‑12 | 17,00 | 480 | 38 | 340 | 155 | 27 | 140 | 65 | 29 | - | 13 | 12,80 | RGRG0028 |
| 16‑12 | 26,50 | 490 | 40 | 340 | 155 | 33 | 150 | 70 | 29 | - | 16 | 16,30 | RGRG0030 |
| VLWP 2‑7/8 | VLWP 2‑10 / 4‑7/8 | VLWP 2‑13 / 4‑10 | VLWP 4‑13 | VLWP 2‑16 | VLWP 4‑16 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWP 22 + 2 × BWP 13 | LWP 26 + 2 × BWP 16 | LWP 32 + 2 × BWP 20 | LWP 36 + 2 × BWP 26 | LWP 36 | LWP 40 + 2 × BWP 32 |
| WLL: | 4.250 |
|---|
Hinweise
VLWP 2 / 4 Übergroße Aufhängegarnitur
Extragroße Ringe ermöglichen den Einsatz für Kranhaken nach DIN 15401 bis Nr. 25. Sie ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen und nach EN 1677‑4 gefertigt.
Durch den neuen übergroßen Aufhängering, der sich besonders durch die asymmetrische Form auszeichnet, lassen sich II- und IV-Stranggehänge im montierten System herstellen.