Spannschloss, M 6, H/H, DIN 1480, znk.
1,15 €
Besonderheiten:
- verzinkt
- entspricht DIN 1480
- für Anwendung mit geringen Anforderungen
| Nenngröße | m (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | Verstellbereich (mm) | Spannweg (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 8 | 110 | 77 | 55 | 154 - 240 | 86 | 0,105 | SESZ0351 |
| M 8 | 10 | 110 | 85 | 57 | 170 - 250 | 80 | 0,145 | SESZ0353 |
| M 10 | 12 | 125 | 106 | 68 | 212 - 301 | 89 | 0,280 | SESZ0355 |
| M 12 | 15 | 125 | 117 | 70 | 234 - 317 | 83 | 0,420 | SESZ0357 |
| M 14 | 19 | 140 | 124 | 75 | 248 - 338 | 90 | 0,550 | SESZ0359 |
| M 16 | 19 | 170 | 144 | 88 | 288 - 404 | 116 | 1,000 | SESZ0361 |
| M 20 | 20 | 200 | 170 | 105 | 340 - 472 | 132 | 1,600 | SESZ0363 |
| M 22 | 26 | 220 | 200 | 105 | 400 - 546 | 146 | 2,100 | SESZ0365 |
| M 24 | 26 | 255 | 215 | 135 | 430 - 607 | 177 | 2,000 | SESZ0367 |
| M 30 | 31 | 255 | 240 | 135 | 480 - 645 | 165 | 3,900 | SESZ0369 |
| M 36 | 44 | 295 | 275 | 160 | 550 - 735 | 185 | 5,800 | SESZXXXX |
| Gewinde: | M 6 |
|---|
Haken - Haken - Spannschloss nach DIN 1480
Alternative Benennungen
Spannschraube mit Haken, Doppelschraube zwei Haken, Haken-Spannschloss, Wantenspanner, Drahtseilspanner
weitere Besonderheiten:
- entspricht ASTM F1145-92 (ehemals U.S. Fed. Spec. FF-T-791)
- Sicherheitsfaktor: 5fach
Die sichere Funktionsfähigkeit der Spannschlösser gilt unter normalen Umgebungsbedingungen und –temperaturen als gewährleistet. Stoßartige Belastungen können die Funktion der Bauteile einschränken und die Lebensdauer verringern. {fa-warning} Feste Vorgaben zu Prüfzyklen bestehen nicht. Orientierend kann die oben aufgeführte Gebrauchs- und Montageanleitung (siehe PDF-Dokument) genutzt werden.
Spannschlösser lassen sich vielseitig einsetzen. Auf Grund ihrer Konstruktion lassen sich mit ihnen beachtlich Zugkräfte erzeugen. Anderseits werden sie zur Justage von Maschinen- und anderen Bauteilen eingesetzt. Zu den vielen Anwendungsgebieten zählen unter anderem der Brücken- und Hochbau, Ladungssicherung und Verkehrswirtschaft, Schiff- und Maschinenbaubau, Stahl- und konstruktiver Holzbau u. a..