Spannschloss, M 6, Ö/Ö, DIN 1480, znk.
1,15 €
Besonderheiten:
- verzinkt
- entspricht DIN 1480
- für Anwendung mit geringen Anforderungen
| Nenngröße | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | Verstellbereich (mm) | Spannweg (mm) | Gewicht (kg) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 9 | 20 | 70 | 110 | 140 - 226 | 86 | 0,105 | SESZ0327 |
| M 8 | 10 | 22 | 74 | 110 | 148 - 228 | 80 | 0,155 | SESZ0329 |
| M 10 | 14 | 31 | 90 | 125 | 180 - 269 | 89 | 0,287 | SESZ0331 |
| M 12 | 16 | 35 | 94 | 125 | 188 - 271 | 83 | 0,410 | SESZ0333 |
| M 14 | 18 | 40 | 104 | 140 | 208 - 298 | 90 | 0,600 | SESZ0335 |
| M 16 | 22 | 47 | 126 | 170 | 252 - 368 | 116 | 1,000 | SESZ0337 |
| M 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 284 - 416 | 132 | 1,540 | SESZ0339 |
| M 22 | 28 | 60 | 142 | 220 | 284 - 430 | 146 | 2,100 | SESZ0341 |
| M 24 | 28 | 65 | 179 | 255 | 358 - 535 | 177 | 2,700 | SESZ0343 |
| M 30 | 31 | 71 | 188 | 255 | 376 - 541 | 165 | 4,350 | SESZ0345 |
| M 33 | 38 | 94 | 230 | 295 | 460 - 645 | 185 | 7,250 | SESZ0347 |
| Gewinde: | M 6 |
|---|
Öse - Öse - Spannschloss nach DIN 1480
Alternative Benennungen:
Spannschraube mit Ösen, Doppelschraube zwei Ösen, Ösen-Spannschloss, Ösen-Wantenspanner, Drahtseilspanner
Die sichere Funktionsfähigkeit der Spannschlösser gilt unter normalen Umgebungsbedingungen und –temperaturen als gewährleistet. Stoßartige Belastungen können die Funktion der Bauteile einschränken und die Lebensdauer verringern. {fa-warning} Feste Vorgaben zu Prüfzyklen bestehen nicht.
Spannschlösser lassen sich vielseitig einsetzen. Auf Grund ihrer Konstruktion lassen sich mit ihnen beachtlich Zugkräfte erzeugen. Anderseits werden sie zur Justage von Maschinen- und anderen Bauteilen eingesetzt. Zu den vielen Anwendungsgebieten zählen unter anderem der Brücken- und Hochbau, Ladungssicherung und Verkehrswirtschaft, Schiff- und Maschinenbaubau, Stahl- und konstruktiver Holzbau u. a..