Tauwerk 2mm, Perlonseil, DIN 83307, Form E, T8, geflochten
0,08 €
Preis pro m: 0,08 €
*
Inhalt:
1 m
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- Farbe weiß
- aus Polyamid
- gedrehtes Seil aus 3 Litzen
- nimmt Wasser auf, daher nicht schwimmfähig
- aus hochfestem multifilem Garn
- seidig glänzend und geschmeidige Beschaffenheit
- Festigkeit 0,8 N / tex
Produktnummer:
TAUW0401
| Typ | Ø | MBK | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (daN) | (kg/m) | (EUR) | ||
| Perlon 3,0 nach DIN EN 696 | 3,00 | 270 | 0,01 | TAUWXXXX | ** |
| Perlon 4,0 nach DIN EN 696 | 4,00 | 315 | 0,01 | TAUW0361 | |
| Perlon 5,0 ähnl. DIN EN 696 | 5,00 | 500 | 0,01 | TAUW0363 | |
| Perlon 6,0 nach DIN EN 696 | 6,00 | 735 | 0,02 | TAUW0365 | |
| Perlon 8,0 nach DIN EN 696 | 8,00 | 1320 | 0,04 | TAUW0367 | |
| Perlon 10,0 nach DIN EN 696 | 10,00 | 2040 | 0,06 | TAUWXXXX | ** |
| Perlon 12,0 nach DIN EN 696 | 12,00 | 2940 | 0,09 | TAUW0371 | |
| Perlon 14,0 nach DIN EN 696 | 14,00 | 4020 | 0,12 | TAUW0373 | |
| Perlon 16,0 nach DIN EN 696 | 16,00 | 5200 | 0,16 | TAUW0375 | |
| Perlon 18,0 nach DIN EN 696 | 18,00 | 6570 | 0,20 | TAUW0377 | |
| Perlon 20,0 nach DIN EN 696 | 20,00 | 8140 | 0,25 | TAUWXXXX | ** |
| Perlon 22,0 nach DIN EN 696 | 22,00 | 9800 | 0,30 | TAUWXXXX | ** |
| Perlon 24,0 nach DIN EN 696 | 24,00 | 11800 | 0,36 | TAUW0383 | |
| Perlon 26,0 nach DIN EN 696 | 26,00 | 13700 | 0,42 | TAUWXXXX | ** |
| Perlon 28,0 nach DIN EN 696 | 28,00 | 15500 | 0,49 | TAUWXXXX | ** |
| Perlon 30,0 nach DIN EN 696 | 30,00 | 17400 | 0,55 | TAUW0389 | |
|
** auf Anfrage ab 220 m |
|||||
Hinweise
weitere Besonderheiten:
- sehr gute Lichtbeständigkeit, Scheuerfestigkeit sowie Laugenbeständigkeit
- Säurebeständigkeit gering
- Schmelztemperatur ab ca. 215 °C
- Materialdehnung hoch
- schrumpfen durch aufgenommenes gefrierendes Wasser und ab 180 °C
- thermofixiert bis 40,00 mm Ø
- Knotenfestigkeit zwischen 50 bis 70 %
- Seile mit größerem Durchmesser auf Anfrage
Verhalten im Wasser: Das Material nimmt in einer Umgebung mit 21 °C Lufttemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ca. 3,5 - 4 % Wasser auf. Im Wasser verbleibend liegt die Wasseraufnahme bei ca. 9 - 10 % des jeweiligen Eigengewichtes. Ein T