Verkürzungshaken m. Öse 7/8 - 12, Typ PWP
15,96 €
mit Öse, Güteklasse 12
Alternative Benennungen: Verkürzer mit Öse, Verkürzungshaken mit Öse, Ösenverkürzer, Paralellhaken
Besonderheiten:
- hellblau pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 12
- entspricht EN 1677-1
Verkürzungshaken mit Öse PWP
| Typ | WLL | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | b | d1 | d2 | g1 | |||||
| (t) | (mm) | (kg) | (EUR) | ||||||
| PWP 7/8 - 12 | 3,00 | 68 | 63 | 18 | 11 | 10 | 0,51 | VKVO0076 | |
| PWP 10 - 12 | 5,00 | 88 | 81 | 22 | 14 | 13 | 1,04 | VKVO0077 | |
| PWP 13 - 12 | 8,00 | 110 | 103 | 26 | 18 | 17 | 2,19 | VKVO0078 | |
| | |||||||||

| WLL: | 3.000 |
|---|
mit Öse, Güteklasse 12
Alternative Benennungen: Verkürzer mit Öse, Verkürzungshaken mit Öse, Ösenverkürzer, Paralellhaken
Besonderheiten:
- hellblau pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 12
- entspricht EN 1677-1
Verkürzungshaken mit Öse PWP
| Typ | WLL | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | b | d1 | d2 | g1 | |||||
| (t) | (mm) | (kg) | (EUR) | ||||||
| PWP 7/8 - 12 | 3,00 | 68 | 63 | 18 | 11 | 10 | 0,51 | VKVO0076 | {p_1} |
| PWP 10 - 12 | 5,00 | 88 | 81 | 22 | 14 | 13 | 1,04 | VKVO0077 | {p_2} |
| PWP 13 - 12 | 8,00 | 110 | 103 | 26 | 18 | 17 | 2,19 | VKVO0078 | {p_3} |
| {tax} | |||||||||

Die zulässigen Tragfähigkeit beträgt zwischen 3,0 bis 12,5 t bei Kettennenngrößen von 7 bis 16 mm. Der Verkürzer mit Öse Typ PWP ist zum Einbau in Einstrang- und Mehrstrang - Anschlagketten zur Verkürzung konzipiert. Der Haken ist sowohl für das Heben von Lasten, wie auch zum Einbau in Zurrketten nach EN 12195-3 zugelassen.