Verkürzungsklaue 6 - 8, Typ CCL6S, m. Gabel,
18,98 €
Inhalt:
1 Stck.
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Produktnummer:
VKVG0077
Verkürzer mit Sicherung
Alternative Benennungen
Verkürzer mit Klaue, Verkürzungsklaue, Einfachverkürzungsklaue
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- entspricht EN 1677-2
- als Verkürzer für Zurrketten und für Einstrang- und Mehrstrang- Anschlagketten zugelassen
- mit Sicherung
Verkürzerklaue mit Sicherung, GK 8
| Typ | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Gewicht (kg/Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL 6 - 8 | 1.120 | 8 | 8 | 10 | 8 | 19 | 45 | 0,21 | VKVG0077 |
| CCL 7 - 8 | 1.500 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 0,48 | VKVG0071 |
| CCL 8 - 8 | 2.000 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 22,5 | 56 | 0,48 | VKVG0023 |
| CCL 10 - 8 | 3.150 | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 1,12 | VKVG0024 |
| CCL 13 - 8 | 5.300 | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 1,83 | VKVG0075 |
| CCL 16 - 8 | 8.000 | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 2,83 | VKVG0079 |
Auswahltabelle für Einfachverkürzerklaue mit Sicherung (FS Hebetechnik GmbH)
| WLL: | 1.120 |
|---|
Hinweise
Verkürzer mit Sicherung
Alternative Benennungen
Verkürzer mit Klaue, Verkürzungsklaue, Einfachverkürzungsklaue
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- entspricht EN 1677-2
- als Verkürzer für Zurrketten und für Einstrang- und Mehrstrang- Anschlagketten zugelassen
- mit Sicherung
Verkürzerklaue mit Sicherung, GK 8
| Typ | WLL | A | B | C | D | E | F | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | (kg/Stck.) | (€) | |||||||
| CCL 6 - 8 | 1.120 | 8 | 8 | 10 | 8 | 19 | 45 | 0,21 | VKVG0077 | {p_1} |
| CCL 7 - 8 | 1.500 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 0,48 | VKVG0071 | {p_2} |
| CCL 8 - 8 | 2.000 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 22,5 | 56 | 0,48 | VKVG0023 | {p_3} |
| CCL 10 - 8 | 3.150 | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 1,12 | VKVG0024 | {p_4} |
| CCL 13 - 8 | 5.300 | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 1,83 | VKVG0075 | {p_5} |
| CCL 16 - 8 | 8.000 | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 2,83 | VKVG0079 | {p_6} |
| {tax} | ||||||||||
Auswahltabelle für Einfachverkürzerklaue mit Sicherung (FS Hebetechnik GmbH)
Anwendung
Die zulässigen Tragfähigkeit WLL beträgt zwischen 1,12 bis 8,0 t bei Kettennenngrößen von 6 bis 16 mm.
Der Einfachverkürzer mit Klaue ist zum festen Einbau in Einstrang- und Mehrstrang - Anschlagketten zur Verkürzung konzipiert. Darüber hinaus ist der Verkürzer auch zum Einbau in Zurrketten nach EN 12195-3 geeignet.