Verkürzungsklaue 7 -10, Typ EKFVG, mit Kuppelanschluß
45,35 €
Inhalt:
1 Stck.
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Produktnummer:
VKVG0089
Verkürzer mit Kuppelanschluß und Sicherung
Alternative Benennungen
Verkürzer mit Klaue, Verkürzungsklaue, Einfachverkürzungsklaue
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 10
- entspricht EN 1677-2
- als Verkürzer für Zurrketten zugelassen
- mit Sicherung
Verkürzerklaue mit Kuppelanschluß und Sicherung,
GK 10
| Typ | WLL (kg) | A/D (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | M (mm) | PxL (mm) | Gewicht (kg/Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKFVG 7 - 10 | 1.9 | 9,5 | 9,5 | 24 | 56 | 158 | 8,5 | 45 | 9×34 | 0,82 | VKVG0089 |
| EKFVG 8 - 10 | 2.5 | 9,5 | 9,5 | 24 | 56 | 164 | 10 | 50 | 10×34 | 0,85 | VKVG0091 |
| EKFVG 10 - 10 | 4.0 | 12 | 12 | 33 | 78 | 193 | 13 | 61 | 13×39 | 1,61 | VKVG0093 |
| EKFVG 13 - 10 | 6.7 | 16 | 16 | 44 | 90 | 250 | 16 | 76 | 16×53 | 3,27 | VKVG0095 |
| EKFVG 16 - 10 | 10.0 | 19 | 21 | 50 | 106 | 303 | 20 | 97 | 21×70 | 5,75 | VKVG0097 |
Auswahltabelle für Einfachverkürzerklaue mit Kuppelanschluß (FS Hebetechnik GmbH)
| WLL: | 1.900 |
|---|
Hinweise
Verkürzer mit Kuppelanschluß und Sicherung
Alternative Benennungen
Verkürzer mit Klaue, Verkürzungsklaue, Einfachverkürzungsklaue
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 10
- entspricht EN 1677-2
- als Verkürzer für Zurrketten zugelassen
- mit Sicherung
Verkürzerklaue mit Kuppelanschluß und Sicherung,
GK 10
| Typ | WLL | A/D | B | E | F | H | I | M | PxL | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | (kg/Stck.) | (€) | |||||||||
| EKFVG 7 - 10 | 1.9 | 9,5 | 9,5 | 24 | 56 | 158 | 8,5 | 45 | 9x34 | 0,82 | VKVG0089 | {p_1} |
| EKFVG 8 - 10 | 2.5 | 9,5 | 9,5 | 24 | 56 | 164 | 10 | 50 | 10x34 | 0,85 | VKVG0091 | {p_2} |
| EKFVG 10 - 10 | 4.0 | 12 | 12 | 33 | 78 | 193 | 13 | 61 | 13x39 | 1,61 | VKVG0093 | {p_3} |
| EKFVG 13 - 10 | 6.7 | 16 | 16 | 44 | 90 | 250 | 16 | 76 | 16x53 | 3,27 | VKVG0095 | {p_4} |
| EKFVG 16 - 10 | 10.0 | 19 | 21 | 50 | 106 | 303 | 20 | 97 | 21x70 | 5,75 | VKVG0097 | {p_5} |
| {tax} | ||||||||||||
Auswahltabelle für Einfachverkürzerklaue mit Kuppelanschluß (FS Hebetechnik GmbH)
Die Verkürzerelemente werden direkt in den Kettenstrang montiert.
Anwendung
Die zulässigen Tragfähigkeit WLL beträgt zwischen 1,9 bis 10,0 t bei Kettennenngrößen von 7 bis 16 mm. Der Einfachverkürzer mit Kuppelanschluss ist zum Direktanschluss an Ringe und Ketten geeignet. Darüber hinaus ist der Verkürzer auch zum Einbau in Zurrketten nach EN 12195-3 einsetzbar.