- Seile
- Ketten
- Ladungssicherungen
- Bänder & Schlingen
- Absturzsicherungen
- Edelstahl
- Hebezeuge
- Kleinteile / Zubehör
- Werkstattausrüstungen
Wirbelhaken 13 - 8, Typ WHS m. Messinggleitlager
193,28 €
Inhalt:
1 Stck.
Unser neuer Online‑Shop befindet sich aktuell im Aufbau. Einige Funktionen und Produkte stehen daher nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir arbeiten daran, das volle Einkaufserlebnis schnellstmöglich bereitzustellen.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Produktnummer:
HAHW0035
Lasthaken Typ WHS mit gelagertem Wirbel und Sicherungsfalle
Alternative Benennungen
Wirbelhaken mit Sicherheitsverschluss, Lasthaken mit Wirbel, Haken mit Wirbel und Sicherheitsfalle,Sicherheitslasthaken mit Wirbel
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- nach EN 1677
- verzinkter Sicherheitsverschluß
- mit Kugellager
Wirbelhaken WHS (KL) mit Schnapper, GK 8
| Typ | WLL | l | t | c | b | d | h | s | m | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (to) | (mm) | (kg/Stck.) | (€) | |||||||||
| WHS-KL 6 - 8 | 1.12 | 177 | 137 | 25 | 34 | 13 | 27 | 21 | 19 | 0,8 | HAHW0017 | |
| WHS-KL 7 - 8 | 1.5 | 205 | 160 | 27 | 36 | 15 | 30 | 27 | 24 | 1,2 | HAHW0019 | |
| WHS-KL 8 - 8 | 2.0 | 226 | 178 | 31 | 38 | 16 | 32 | 30 | 28 | 1,4 | HAHW0021 | |
| WHS-KL 10 - 8 | 3.15 | 260 | 200 | 33 | 42 | 18 | 42 | 31 | 33 | 2,5 | HAHW0023 | |
| WHS-KL 13 - 8 | 5.3 | 352 | 281 | 55 | 64 | 24 | 47 | 42 | 44 | 5,7 | HAHW0025 | |
| | ||||||||||||
Auswahltabelle für Wirbelhaken Typ WHS mit Kugellager und Verschluss (Hubert Waltermann GmbH & Co.)
Hinweise
Lasthaken Typ WHS mit gelagertem Wirbel und Sicherungsfalle
Alternative Benennungen
Wirbelhaken mit Sicherheitsverschluss, Lasthaken mit Wirbel, Haken mit Wirbel und Sicherheitsfalle,Sicherheitslasthaken mit Wirbel
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- nach EN 1677
- verzinkter Sicherheitsverschluß
- mit Kugellager
Wirbelhaken WHS (KL) mit Schnapper, GK 8
| Typ | WLL | l | t | c | b | d | h | s | m | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (to) | (mm) | (kg/Stck.) | (€) | |||||||||
| {t_1} | 1.12 | 177 | 137 | 25 | 34 | 13 | 27 | 21 | 19 | 0,8 | {n_1} | {p_1} |
| {t_2} | 1.5 | 205 | 160 | 27 | 36 | 15 | 30 | 27 | 24 | 1,2 | {n_2} | {p_2} |
| {t_3} | 2.0 | 226 | 178 | 31 | 38 | 16 | 32 | 30 | 28 | 1,4 | {n_3} | {p_3} |
| {t_4} | 3.15 | 260 | 200 | 33 | 42 | 18 | 42 | 31 | 33 | 2,5 | {n_4} | {p_4} |
| {t_5} | 5.3 | 352 | 281 | 55 | 64 | 24 | 47 | 42 | 44 | 5,7 | {n_5} | {p_5} |
| {tax} | ||||||||||||
Auswahltabelle für Wirbelhaken Typ WHS mit Kugellager und Verschluss (Hubert Waltermann GmbH & Co.)
Einsetzbar nur bei Temparaturen bis zu 125 °C. Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig. Dabei muss sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können.Die Belastung muss stoßfrei erfolgen. Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Anwendung
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 5,3 t.
Zur Drehung unter Last geeignet.
Der Lasthaken Typ WHS mit Wirbel, Kugellager und Sicherheitsfalle ist als Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und sicheren Verbinden der Anschlagkette mit der Last oder einem anderen Lastaufnahmemittel konzipiert.