Verbinder für Kettenelemente Typ CW connex
Alternative Benennung
Connex-Glied, Thielock, Connex-Verbindungsglied, Verbindungsglied, Kettenverbinder, Kuppelglied
- orange pulverbeschichtet
- Güteklasse (GK) 10
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 1677-1
CW Connex-Verbindungsglied, winner, GK 10
Typ | WLL | e | c | s | d | b | g | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| (kg) | (mm) | (kg/Stck.) | | (€) |
CW 5-10 | 1.000 | 36 | 7 | 9 | 7 | 35 | 13 | 0,05 | VGVG0124 | 21,36* |
CW 6-10 | 1.400 | 44 | 8 | 11 | 8 | 39 | 14 | 0,06 | VGVG0021 | 14,10* |
CW 7-10 | 1.900 | 51 | 10 | 13 | 9 | 47 | 16 | 0,12 | VGVG0031 | 16,87* |
CW 8-10 | 2.500 | 62 | 12 | 14 | 10 | 55 | 18 | 0,23 | VGVG0029 | 17,37* |
CW 10-10 | 4.000 | 72 | 15 | 18 | 13 | 64 | 23 | 0,42 | VGVG0023 | 19,93* |
CW 13-10 | 6.700 | 88 | 20 | 22 | 17 | 79 | 28 | 0,84 | VGVG0025 | 28,60* |
CW 16-10 | 10.000 | 103 | 21 | 29 | 21 | 106 | 33 | 1,40 | VGVG0027 | 57,57* |
CW19-10 | 16.000 | 115 | 30 | 35 | 24 | 123 | 42 | 2,40 | VGVG0033 | 91,87* |
CW 22-10 | 19.000 | 161 | 34 | 39 | 25 | 148 | 51 | 4,15 | VGVG0035 | 123,82* |
CW 26-10 | 26.500 | 190 | 40 | 46 | 30 | 175 | 60 | 6,70 | VGVG0112 | 225,97* |
CW 32-10 | 40.000 | 206 | 47 | 56 | 35 | 216 | 80 | 11,20 | VGVG0125 | 482,86* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Auswahltabelle für Verbindungsglieder CW (pewag)
Anwendung
Geeignet zur Verbindung von Aufhängeglied – Kette, Kette – Kette, Haken – Kette
Kettenstärken 6 bis 26 mm, Tragfähigkeit 1,0 t bis 40,0 t .
Geiegnet als Verbindungsglied für pewag Connex System
Hinweise
Nur für geraden Zug geeignet!
Bolzen und Spannhülsen sind auch als Set erhältlich
Montageanleitung für Verbindungsglied Typ CW beachten! (siehe PDF-Dokument)