Stirnradflaschenzug Yalelift 360
Typ | Last | Last- stränge | Ketten- abmessung | Hubkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | Mehrpreis Hub |
---|
| (t) | (Stck) | (mm) | (daN) | (kg) | | (EUR) | (EUR/m) |
| 0,50 | 1 | 5 x 15 | 21 | 9,0 | HZFZ0043 | | 12,32 |
| 1,00 | 1 | 6 x 18 | 30 | 13,0 | HZFZ0045 | | 13,92 |
| 2,00 | 1 | 8 x 24 | 32 | 20,0 | HZFZ0085 | | 22,11 |
| 3,00 | 1 | 10 x 30 | 38 | 29,0 | HZFZ0086 | | 26,18 |
| 5,00 | 2 | 10 x 30 | 34 | 38,0 | HZFZ0087 | | 26,18 |
| 10,00 | 3 | 10 x 30 | 44 | 71,0 | HZFZ0101 | | 26,18 |
| 20,00 | 6 | 10 x 30 | 2 x 44 | 196,0 | HZFZ0102 | | 26,18 |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 5-7 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung |
Abmessungen Flaschenzug für 0,5 bis 20,0 t
Typ | Abmessungen |
---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N |
| (mm) |
| 300 | 17 | 24 | 133 | 148 | 148 | 139 | 206 | 24 | 61 | 87 | 110 | 14 |
| 335 | 22 | 29 | 156 | 175 | 167 | 164 | 242 | 24 | 70 | 97 | 125 | 19 |
| 395 | 30 | 35 | 182 | 203 | 194 | 192 | 283 | 31 | 83 | 111 | 156 | 22 |
| 520 | 38 | 40 | 220 | 250 | 219 | 225 | 335 | 34 | 95 | 124 | 178 | 30 |
| 654 | 45 | 47 | 220 | 250 | 219 | 242 | 352 | 21 | 95 | 124 | 285 | 37 |
| 825 | 68 | 68 | 220 | 383 | 219 | 326 | 436 | 134 | 95 | 124 | 401 | 50 |
| 1065 | 85 | 64 | 303 | 555 | 250 | 391 | 501 | - | 396 | 125 | 471 | 56 |
von 0,5 bis 20,0 t
Alternative Benennungen: Flaschenzug, Stirnradflaschenzug, Kettenflaschenzug, Handflaschenzug, Kettenhebezug
Besonderheiten:
- 360° Handkettenführung
- geräuscharmes Bremssystem
- hohe Betriebssicherheit
- stufenloses Heben und Absenken der Last
- Kettenführung und Getriebegruppe geschlossen
- seitlich bedienbar
- hohe Flexibilität
- hohe Rostbeständigkeit
Mindestens einmal jährlich müssen Flaschenzüge von einem Sachkundigen geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Hinweise
Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn das Gerät einschließlich der Tragemittel, Ausrüstung und Tragkonstruktion auf Mängel und Fehler. Des Weiteren sind die Bremse und das korrekte Einhängen des Gerätes und der Last zu überprüfen. Außerdem ist mit dem Gerät Last über kurze Distanz zu heben, zu ziehen oder zu spannen und wieder abzusenken bzw. zu entlasten.
Mindestens einmal jährlich müssen Flaschenzüge von einem Sachkundigen geprüft werden! Gern stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Der Handflaschenzug Yalelift 360 zeichnet sich durch seine drehbaren Haken aus. Ohne Mühe kann er seitlich bedient werden und ermöglich dadurch Zieh- und Spannarbeiten in engen Räumen. Gerade diese Standortflexibilität macht den Yalelift 360° zu einem beliebten Kettenhebezug.