Ösenhaken 13-8, Typ CLS
113,87 €
Besonderheiten:
- rot lackiert
- Güteklasse (GK) 8
- nach EN 1677
- schließt und verriegelt automatisch
- stabile Hakensicherung
| Typ | WLL | a | b | d | e | h | l | m | s | t | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | (mm) | (kg) | (€) | ||||||||||
| 6 - 8 | 1,12 | 35 | 23 | 10 | 10 | 25 | 142 | 30 | 17 | 108 | 0,5 | HAHO0087 | |
| 7/8 - 8 | 2,0 | 45 | 30 | 14 | 10 | 29 | 176 | 38 | 22 | 133 | 0,8 | HAHO0089 | |
| 10 - 8 | 3,15 | 55 | 36 | 15 | 12 | 36 | 216 | 44 | 31 | 165 | 1,5 | HAHO0240 | |
| 13 - 8 | 5,3 | 70 | 45 | 20 | 16 | 47 | 264 | 50 | 37 | 199 | 3,2 | HAHO0093 | |
| 16 - 8 | 8,0 | 90 | 58 | 22 | 20 | 56 | 328 | 66 | 41 | 250 | 6,1 | HAHO0241 | |
| 18/20 - 8 | 12,5 | 101 | 65 | 30 | 21 | 59 | 415 | 78 | 50 | 272 | 7,5 | HAHO0242 | |
| 22 - 8 | 15,0 | 112 | 70 | 36 | 27 | 71 | 425 | 94 | 58 | 315 | 12,3 | HAHO0243 | |
| 26 - 8 | 21,2 | 125 | 80 | 40 | 33 | 90 | 500 | 100 | 70 | 385 | 23,1 | HAHO0244 | |
| WLL: | 5.300 |
|---|
Die Sicherungsklappe des CLS kann von Hand geschlossen werden. Anderfalls schließt der Haken beim Aufbringen der Last automatisch und wird durch eine Verriegelung (Trigger) an der Rückseite des Hakens verriegelt.
Nutzung nur in Längsrichtung am Hakengrund mit der maximalen angegebenen Tragfähigkeit zulässig. Dabei muss sich der Haken in die Belastungsrichtung ausrichten können.
Die Belastung muss stoßfrei erfolgen.
Bitte besondere Hinweise, siehe PDF-Dokument, beachten.
Je nach Nenngröße zulässige Tragfähigkeit 1,12 bis 21,2 t.
Mit automatischem Schließ- und Verriegelungssystem. Dieses bleibt auch im unbelasteten Zustand sicher verschlossen.
Der Sicherheitslasthaken CLS ist vorgesehen als:
- Endhaken oder Aufhängehaken zum einfachen und raschen Verbinden der Anschlagkette mit der Last
- oder einem anderen Lastaufnahmemittel und
- zum Einhängen in Ketten zum Bilden von Schlaufen