Zurrgurt, LC 2500/5000daN x 2,00m, Typ 431
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 |
9,88 €
|
| Bis 1 |
9,88 €
|
| Bis 9 |
9,62 €
|
| Bis 5 |
9,62 €
|
| Bis 19 |
9,37 €
|
| Bis 10 |
9,37 €
|
| Bis 49 |
8,86 €
|
| Bis 20 |
8,86 €
|
| Bis 50 |
8,60 €
|
| Bis 50 |
8,60 €
|
| Ab 100 |
8,35 €
|
Willkommen in unserem neuen Online-Shop! Unser Shop wurde modernisiert und wird laufend erweitert. Bestellungen sind selbstverständlich möglich. Sollten Sie einen Artikel nicht finden, kontaktieren Sie uns gerne persönlich.
00
Tage
00
Std
00
Min
00
Sek
Rabatt Text für Produktdetailseite
RabattProz
Besonderheiten:
- Bandbreite: 50 mm
- LC 2500 / 5000 daN
- nach EN 12195 - 2
- mit GS-Zeichen deklariert
- Label fest vernäht
- Dehnung max. 7 %
- hohe Vorspannkraft
Produktnummer:
TXZG0281
Zurrgurt 2500/5000 daN / 2 teilig
| Länge | Menge in Stck. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 20 | |
| (m) | ||||
| 2,00 | 9,88* | 48,10 (9,62)* | 93,70 (9,37)* | 177,20 (8,86)* |
| 3,00 | 10,52* | 51,20 (10,24)* | 99,60 (9,96)* | 188,40 (9,42)* |
| 4,00 | 11,15* | 54,30 (10,86)* | 105,60 (10,56)* | 199,80 (9,99)* |
| 5,00 | 11,85* | 57,70 (11,54)* | 112,20 (11,22)* | 212,00 (10,60)* |
| 6,00 | 12,55* | 61,10 (12,22)* | 118,80 (11,88)* | 224,40 (11,22)* |
| 8,00 | 14,21* | 69,75 (13,95)* | 134,70 (13,47)* | 254,20 (12,71)* |
| 10,00 | 15,43* | 75,10 (15,02)* | 146,10 (14,61)* | 275,80 (13,79)* |
| 12,00 | 16,62* | 80,85 (16,17)* | 157,20 (15,72)* | 296,20 (14,81)* |
| 14,00 | 17,96* | 87,35 (17,47)* | 169,70 (16,97)* | 319,80 (15,99)* |
| 15,00 | 19,31* | 93,85 (18,77)* | 182,40 (18,24)* | 343,60 (17,18)* |
| 16,00 | 19,31* | 93,85 (18,77)* | 182,40 (18,24)* | 343,60 (17,18)* |
| Länge: | 2,0 m |
|---|
Hinweise
mit 50 mm Bandbreite und Spitzhaken
- stabile, verzinkte Beschlagteile
- Standardratsche
- Spitzhaken Typ 431
- in allen gewünschten Längen
- kurzfristig auch in Sonderlängen lieferbar
- zertifizierte Produkte aus eigener Fertigung mit langjähriger Erfahrung bei der Herstellung
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus der Übersicht.
| Technische Daten | |
| zulässige Zurrkraft in der Umreifung LC: | 5000 daN |
| normale Handkraft SHF: | 50 daN |
| normale Spannkraft STF: | 300 daN |
| Bandbreite: | 50 mm |
| Festende mit Ratsche LGE: | 0,40 m |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus der Übersicht.
Anfertigungen und auftragsbezogene Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen