Bezeichnung | Traglast | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| | d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | | | |
| (t) | | | (mm) | | | | (kg) | | (EUR) |
| 0,40 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,05 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 0,80 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,06 | KTKM0151 | 9,63* |
| 1,00 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,11 | KTKM0153 | 11,37* |
| 1,60 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,18 | KTKM0155 | 15,24* |
| 4,00 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,28 | KTKM0157 | 13,22* |
| 6,00 | M 20 | 35 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,45 | KTKM0159 | 33,89* |
| 8,00 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,87 | KTKM0161 | 22,59* |
| 8,00 | M 27 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,66 | KTKM0162 | 46,67* |
| 12,00 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,66 | KTKM0163 | 52,78* |
| 16,00 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2,65 | KTKM0164 | 88,10* |
| 24,00 | M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 4,00 | KTKMXXXX | Anfrage |
| 32,00 | M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 6,58 | KTKMXXXX | Anfrage |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Die Ringschraube darf nur per Hand festgeschraubt werden.
Mindestens einmal jährlich ist die Ringschraube durch einen Sachkundigen auf Ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Hinweise
Die Ringmutter darf nur per Hand festgeschraubt werden.
Mindestens einmal jährlich ist die Ringmutter durch einen Sachkundigen auf Ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Unsere Prüfkosten finden Sie hier.
Anwendung
Die zulässige Tragfähigkeit WLL beträgt je nach Ausführung zwischen 0,4 bis 32,0 t. Die Ringmutter ist zum Einschrauben in Maschinenteile, Fahrzeugaufbauten und ähnliche Baugruppen geeignet. Die Bauteile sind als 90° - Einhängepunkte für Anschlag- und Zurrmittel zugelassen.