Rund - Kausche
Typ | Nenngröße | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
| Seil - Ø | RW | c** | s | | | |
| (mm) | (kg) | | (EUR) |
| 8,00 | 8 | 13 | 1,5 | 0,01 | SESK0309 | 2,35* |
Rundkausche NG 10 x 16*** | 10,00 | 10 | 16 | 1,5 | 0,02 | SESK0347 | 1,98* |
| 10,00 | 10 | 18 | 1,5 | 0,02 | SESK0311 | 2,40* |
| 12,00 | 12 | 20 | 2,0 | 0,03 | SESK0313 | 2,43* |
| 13,00 | 13 | 24 | 2,0 | 0,03 | SESK0315 | 2,87* |
Rundkausche NG 13 x 27*** | 13,00 | 13 | 27 | 2,0 | 0,03 | SESK0348 | 2,56* |
| 13,00 | 13 | 35 | 2,0 | 0,04 | SESK0319 | 3,38* |
| 14,00 | 14 | 25 | 2,0 | 0,04 | SESK0321 | 3,48* |
| 14,00 | 14 | 28 | 2,0 | 0,05 | SESK0323 | 3,45* |
| 15,00 | 15 | 30 | 2,0 | 0,05 | SESK0325 | 3,74* |
| 16,00 | 16 | 35 | 2,5 | 0,07 | SESK0327 | 4,78* |
| 18,00 | 18 | 40 | 2,5 | 0,08 | SESK0337 | 5,30* |
| 20,00 | 20 | 42 | 2,5 | 0,09 | SESK0349 | 6,35* |
| 22,00 | 22 | 45 | 2,5 | 0,11 | SESK0355 | 6,28* |
| 25,00 | 25 | 52 | 3,0 | 0,25 | SESK0345 | 8,29* |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
** Bolzendurchmesser
*** Abverkauf
Lieferant: Friedrich Höppe GmbH
Rundkausche verzinkt
alternative Benennungen: Rund-Kausche,Rundkausche verzinkt, Ringkauschen verzinkt
Zulässig in Hebezeugen und statischen Systemen!
Hinweise
Die verzinkte Rundkausche darf in Hebezeugen und statischen Systemen eingesetzt werden.
Anwendung
Die Rundkausche ist zur Herstellung von besonders strapazierfähigen Seilaugen konzipiert. Die Kausche ist für den Einsatz von Stahlseil geeignet und für Seildurchmesser von 8,00 bis 25,00 mm lieferbar.