Seiltrommel-Winde SW-W-SGO
Alternative Benennungen
Seilwinde, Bremswinde, Handseilwinde, Hubwinde, Konsolenwinde, Kompaktseilwinde, Wandseilwinde, Stirnradwandwinde, Handkurbelwinde
Besonderheiten
- robustes Stahlblech-Gehäuse
- breite Seiltrommel
- Schneckengetriebe mit Lastdruckbremse
- Wälzgelagerte Achsen
- große Seilaufnahme
- geeignet für Schwerlasten
- schnelle Befestigung
Wandseilwinde mit Schneckengetriebe
Typ | Zuglast | Drahtseil- durchmesser | Hub/ Kurbel- umdrehung | Seilaufnahme | erf. Kur- belkraft | Gewicht | Art.-Nr. | Preis |
---|
1. Lage | o. Lage | 1. Lage | o. Lage |
---|
| (kg) | (mm) | (m) | (daN) | (kg/Stck.) | | (€) |
| 250 | 100 | 5* | 29 | 2,3 | 44 | 6 | 13 | WIWM0110 | 654,44* |
| 500 | 238 | 6* | 30 | 3,7 | 54 | 11 | 16 | WIWM0123 | 916,74* |
| 1000 | 500 | 9* | 21 | 4,5 | 46 | 10,6 | 26 | WIWM0124 | 950,84* |
| 1500 | 850 | 10* | 18 | 4,5 | 38 | 16 | 28 | WIWM0125 | 1.241,03* |
| 2000 | 1100 | 13* | 8/14** | 4 | 37 | 9/18** | 60 | WIWM0126 | 2.793,49* |
| 3000 | 2000 | 16* | 7/14** | 5 | 34,5 | 12/24** | 78 | WIWM0127 | 2.793,49* |
| 5000 | 3300 | 20* | 8/16** | 4,5 | 33,8 | 25,2/50,4** | 105 | WIWM0128 | 4.326,64* |
* empf. Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa ** Last/ Schnellgang |
*Alle Preise: inkl. MwSt. (19%), zzgl. Verpackung & Versand Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlung bzw. Auftragsbestätigung, Zwischenverkauf vorbehalten |
Auswahltabelle für Kompaktseilwinde Typ SW-W-SGO (COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH)
Abmaße für Wandseilwinde SW-W-SGO
Typ | A | B | C | D | G | H | Ø J | Ø K | Ø L | M | N | O | P | R | S |
---|
| (mm) |
| 238 | 145 | 100 | 192 | 106 | 102 | 48 | 14 | 160 | 191 | 15 | 354 | 280 | 171 | 130 |
| 269 | 160 | 115 | 223 | 107 | 131 | 70 | 14 | 190 | 221 | 15 | 384 | 325 | 192 | 139 |
| 302 | 195 | 141 | 244 | 110 | 160 | 102 | 17 | 240 | 266 | 15 | 429 | 350 | 264 | 130 |
| 302 | 250 | 178 | 254 | 111 | 160 | 102 | 17 | 240 | 278 | 15 | 441 | 350 | 306 | 130 |
| 410 | 310 | 196 | 360 | 137 | 176 | 133 | 25 | 312 | 383 | 45 | - | 380 | 420 | 220 |
| 436 | 365 | 251 | 386 | 137 | 204 | 165 | 25 | 376 | 443 | 47 | - | 380 | 527 | 220 |
| 436 | 425 | 316 | 386 | 137 | 200 | 219 | 25 | 437 | 495 | 60 | - | 380 | 604 | 220 |
Anwendung
Die Wandseilwinde SW-W-SGO eignet sich für schwere Lasten bis 5.000kg. Für sicheren Halt der Last in jeder Lage, sorgen das integrierte Schneckengetriebe und die zusätzliche Lastdruckbremse.
Wälzgelagerte Achsen garantieren nicht nur einen besseren Seilablauf, sondern bescheren der Wandseilwinde eine längere Lebensdauer.
Besonderes Merkmal der SW-W-SGO ist die breite Seiltrommel aus robustem Stahlblech. Diese ermöglicht eine große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen.
Hinweise
Sicherheitsbewusstes Arbeiten
- Erst Betriebsanleitung lesen.
- Immer sicherheits- und gefahrenbewusst arbeiten.
- Hubgerät und Last während aller Bewegungen beobachten.
- Schäden und Mängel sofort dem Verantwortlichen melden.
- Gerät erst reparieren, dann weiterarbeiten!
- Last in gehobenem Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Gerät schlag- und stoßfrei transportieren, gegen Umfallen oder Umkippen sichern
Bitte weiterführende Hinweise in der Gebrauchs- und Betriebsanleitung (PDF-Dokument) beachten.
Detailliertes Massbild für Seiltrommel-Winde SW-W-SGO